« Classement League Of Legends 2020 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|OOM TheBadSlug | |OOM TheBadSlug | ||
|Bronze II 100 PL | |Bronze II 100 PL | ||
|- | |||
|[[Mychemicalb0i]] | |||
|Mychemicalb0i | |||
|Unranked | |||
|} | |} | ||
Version du 11 juillet 2020 à 04:45
| Wiki | Pseudo | Rank |
|---|---|---|
| Mohro | Doliprane I000 | Platine II 47 PL |
| Sleeping Time | MVP Zoé | Platine IV 0 PL |
| Graham | Doliprane 300 | Platine IV 0 PL |
| eceip | eceip | Gold II 21 PL |
| Cendre | Doliprane 100 | Gold III 0 PL |
| ZenYuKy | ZënYüKÿ | Gold IV 63 PL |
| Alexis | SalutMec | Gold IV 0 PL |
| Ayzebel | Ayzebel | Silver II 67 PL |
| Sennar | islandzi | Bronze I 100 PL |
| Rom | OOM TheBadSlug | Bronze II 100 PL |
| Mychemicalb0i | Mychemicalb0i | Unranked |
Dernière modification: 11 Juillet 2020 - 06h35