« Classement League Of Legends 2020 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|Doliprane 100 | |Doliprane 100 | ||
|Gold III 0 PL | |Gold III 0 PL | ||
|- | |||
|[[Shana]] | |||
|PeacefulCloud | |||
|Gold IV 100 PL | |||
|- | |- | ||
|[[ZenYuKy]] | |[[ZenYuKy]] | ||
Ligne 43 : | Ligne 47 : | ||
|Quent2222 | |Quent2222 | ||
|Gold IV 0 PL | |Gold IV 0 PL | ||
|- | |||
|[[Kiyotaka]] | |||
|regkton | |||
|Silver I 67 PL | |||
|- | |||
|[[Gauthier]] | |||
|Fake Taxi nxx | |||
|Silver I 11 PL | |||
|- | |- | ||
|[[Ayzebel]] | |[[Ayzebel]] |
Dernière version du 11 juillet 2020 à 05:16
Wiki | Pseudo | Rank |
---|---|---|
Mohro | Doliprane I000 | Platine II 47 PL |
Sleeping Time | MVP Zoé | Platine IV 0 PL |
Graham | Doliprane 300 | Platine IV 0 PL |
Shiyuri | Shiirø | Gold I 0 PL |
Béatrice | Soyeonae | Gold II 59 PL |
eceip | eceip | Gold II 21 PL |
Cendre | Doliprane 100 | Gold III 0 PL |
Shana | PeacefulCloud | Gold IV 100 PL |
ZenYuKy | ZënYüKÿ | Gold IV 63 PL |
Alexis | SalutMec | Gold IV 0 PL |
Quent222 | Quent2222 | Gold IV 0 PL |
Kiyotaka | regkton | Silver I 67 PL |
Gauthier | Fake Taxi nxx | Silver I 11 PL |
Ayzebel | Ayzebel | Silver II 67 PL |
Sennar | islandzi | Bronze I 100 PL |
Rom | OOM TheBadSlug | Bronze II 100 PL |
Le Spartan | Tortoche | Bronze II 83 PL |
Yuki | PepitoDP | Bronze IV 52 PL |
Mychemicalb0i | Mychemicalb0i | Unranked |
Naïry | Naïry28 | Unranked |
Alixrisumochi | AmyKitsune | Unranked |
Dernière modification: 11 Juillet 2020 - 06h35