« Classement League Of Legends 2020 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|Unranked | |Unranked | ||
|} | |} | ||
Dernière modification: 28 Janvier 2020 22h46 | |||
[[Catégorie:Classement]] | [[Catégorie:Classement]] | ||
[[Catégorie:League Of Legends]] | [[Catégorie:League Of Legends]] | ||
Version du 28 janvier 2020 à 21:46
| Wiki | Pseudo | Rank |
|---|---|---|
| Douje | Douje | Diamant I 0 PL |
| ginus | ginus4 | Diamant II 0 PL |
| Mohro | ÇaVaOuQuoi | Gold I 39 PL |
| Graham | OOM Graham | Gold II 100 PL |
| Sleeping Time | MVP Zoé | Gold II 11 PL |
| Leila | goodemi | Silver I 36 PL |
| eceip | eceip | Silver I 27 PL |
| Alexis | SalutMec | Silver II 24 LP |
| Firena | firena777 | Silver II 24 PL |
| Cendre | OOM Cendre | Silver III 0 LP |
| Rom | OOM TheBadSlug | Unranked |
Dernière modification: 28 Janvier 2020 22h46