« Tournois » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|[[Niawlys]] | |[[Niawlys]] | ||
|[https://osu.ppy.sh/forum/t/825579 Osu! Multi Mode French Fiesta] | |[https://osu.ppy.sh/forum/t/825579 Osu! Multi Mode French Fiesta] | ||
|Kasumii-sama | |[https://osu.ppy.sh/users/6177263 Kasumii-sama] | ||
|Group Stage | |Group Stage | ||
|Aucun | |Aucun | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|[[Niawlys]] | |[[Niawlys]] | ||
|[https://osu.ppy.sh/community/forums/topics/885819 Kawaii Nation Tournament- Mania Edition] | |[https://osu.ppy.sh/community/forums/topics/885819 Kawaii Nation Tournament- Mania Edition] | ||
|[https://osu.ppy.sh/users/2812098 Trypha] et [https:// | |[https://osu.ppy.sh/users/2812098 Trypha] et [https://osu.ppy.sh/users/7548517 Mirthille] | ||
|#3 | |#3 | ||
|1 mois osu!supporter | |1 mois osu!supporter | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|[[Niawlys]] | |[[Niawlys]] | ||
|[https://osu.ppy.sh/community/forums/topics/900423 Taiko French Tournament 2019] | |[https://osu.ppy.sh/community/forums/topics/900423 Taiko French Tournament 2019] | ||
|Briesmas | |[https://osu.ppy.sh/users/2865172 Briesmas] | ||
|#1 | |#1 | ||
|Rien | |Rien | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
|[[Niawlys]] et l'équipe FR | |[[Niawlys]] et l'équipe FR | ||
|[https://osu.ppy.sh/community/forums/topics/906298 Intermediate Global Taiko Showdown 2019] | |[https://osu.ppy.sh/community/forums/topics/906298 Intermediate Global Taiko Showdown 2019] | ||
|Briesmas et Kasumii-sama | |[https://osu.ppy.sh/users/2865172 Briesmas] et [https://osu.ppy.sh/users/6177263 Kasumii-sama] | ||
|#4 | |#4 | ||
|Rien | |Rien | ||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|- | |- | ||
|Osu! taiko | |Osu! taiko | ||
|[[Niawlys]], Kaho-Hinata et toute la team | |[[Niawlys]], [https://osu.ppy.sh/users/8903888 Kaho-Hinata] et toute la team | ||
|[https://osu.ppy.sh/community/forums/topics/951279 Piano Tam Tam Tournament] | |[https://osu.ppy.sh/community/forums/topics/951279 Piano Tam Tam Tournament] | ||
|Ladylag, Briesmas et Mirthille | |[https://osu.ppy.sh/users/2812098 Ladylag], [https://osu.ppy.sh/users/2865172 Briesmas] et [https://osu.ppy.sh/users/7548517 Mirthille] | ||
|#1 | |#1 | ||
|2 mois de osu!supporter | |2 mois de osu!supporter |
Version du 27 octobre 2019 à 14:25
Participation d'OOM aux tournois
Jeux | Participants | Nom de l'évènement | Organisateurs | Places | Prix gagné | Équivaut à | Date |
Osu! standard | NxGHD et Graham | La Chaise Musicale | LaTardSquad | #4 et #7 | Aucun | 0€ | 05/08/2018 |
Nostale | Graham | Les grands jeux de Nyrtel | Nyrtel | #1 | 350 millions d'or | 170€ ~ | 01/09/2018 |
Fortnite | NxGHD | Donqui Tournament Solo | Donqui Table Family | #1 | 1000 V-Buck + 20€ de jeu | 30€ | 28/10/2018 |
Fortnite | NxGHD | Donqui Tournament 2 | Donqui Table Family | #1 | 3250 RP | 20€ | 23/12/2018 |
Osu! taiko | Niawlys | Osu! Multi Mode French Fiesta | Kasumii-sama | Group Stage | Aucun | 0€ | 05/01/2019 |
League Of Legends | ginus | 1V1 VIEWERS | Okonaye | Gagne 3 1v1 puis vs Okonaye | 1580 RP | 10€ | 20/01/2019 |
Fortnite | Mohro | Vause Tournoi Buildfight | Vause | #1 | 100€ Paypal | 100€ | 15/04/2019 |
Osu! mania | Niawlys | Kawaii Nation Tournament- Mania Edition | Trypha et Mirthille | #3 | 1 mois osu!supporter | 4$ | 18/05/2019 |
Osu! taiko | Niawlys | Taiko French Tournament 2019 | Briesmas | #1 | Rien | 0€ | 02/06/2019 |
Osu! taiko | Niawlys et l'équipe FR | Intermediate Global Taiko Showdown 2019 | Briesmas et Kasumii-sama | #4 | Rien | 0€ | 06/07/2019 |
Osu! taiko | Niawlys, Kaho-Hinata et toute la team | Piano Tam Tam Tournament | Ladylag, Briesmas et Mirthille | #1 | 2 mois de osu!supporter | 8$ | 27/10/2019 |