« Fairwall » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m ajout du blason |
m ajout de liens |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image = Blason Cité des Cieux.png | |image = Blason Cité des Cieux.png | ||
|habitants = 1369 | |habitants = 1369 | ||
|route = Le Trajet du Boulanger, | |route = [[Le Trajet du Boulanger]], [[La Rue du Marchand]], [[Le Chemin Ondoyant]], [[La Piste du Montautou]] | ||
|riviere = La Mer du Mana | |riviere = [[La Mer du Mana]] | ||
|interet = Port commercial, Taverne, Fort, Boutique d’herbe réputée | |interet = Port commercial, Taverne, Fort, Boutique d’herbe réputée | ||
|souveraine = [[Cité des Cieux OOM JDR|Cité des Cieux]] | |souveraine = [[Cité des Cieux OOM JDR|Cité des Cieux]] | ||
Version du 25 mai 2021 à 18:19
| Fairwall | |
| Nombre d'habitants | 1369 |
|---|---|
| Routes proches | Le Trajet du Boulanger, La Rue du Marchand, Le Chemin Ondoyant, La Piste du Montautou |
| Rivières et points d'eau proches | La Mer du Mana |
| Points d'intérêt | Port commercial, Taverne, Fort, Boutique d’herbe réputée |
| Ville souveraine | Cité des Cieux |
| Famille dirigeante | Humains |
Description
Fairwall est une petite ville portuaire située au sud-ouest de la Cité des Cieux. Réputée pour son port commercial et sa fameuse boutique d'herbes, elle entretient un lien fort avec la ville d'Haguennet. Son climat est tempéré.