« Out Of Mana Challenge » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
[https://unicorn.jocke.no/ Robot Unicorn Attack] | [https://unicorn.jocke.no/ Robot Unicorn Attack] | ||
===Meilleur pour chaque jeu=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Jeu | |||
!Premier | |||
!Score | |||
|- | |||
|'''Multitask''' | |||
|[[Mohro]] | |||
|405s | |||
|- | |||
|'''Reaction Time''' | |||
|[[Rom]] | |||
|149ms | |||
|- | |||
|'''Number Memory''' | |||
|[[Mohro]] | |||
|Niveau 20 | |||
|- | |||
|'''Memory''' | |||
|[[Mohro]] et [[Louise]] | |||
|Niveau 20 | |||
|- | |||
|'''The worlds hardest game''' | |||
|[[Jésus]] | |||
|Niveau 11 en 5min | |||
|- | |||
|'''Dactylo''' | |||
|[[Graham]] | |||
|132 mots par minutes | |||
|- | |||
|'''Aimbooster''' | |||
|[[Mohro]] | |||
|108 secondes | |||
|- | |||
|'''Give up''' | |||
|[[Trustart]] | |||
|Niveau 33 en 5min | |||
|- | |||
|'''Hamster turn''' | |||
|[[Graham]] | |||
|1 619 | |||
|- | |||
|'''Robot Unicorn Attack''' | |||
|[[Mohro]] | |||
|82 488 | |||
|} | |||
=== Fonctionnement pour chaque jeu === | === Fonctionnement pour chaque jeu === | ||
| Ligne 75 : | Ligne 122 : | ||
=== Accès aux scores et classement === | === Accès aux scores et classement === | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cK7AFsGaOtjZ1UYYLNYEcCmyrae9meJXkZIcaPwLoTc/edit?usp=sharing Ici] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cK7AFsGaOtjZ1UYYLNYEcCmyrae9meJXkZIcaPwLoTc/edit?usp=sharing Ici] | ||
[[Catégorie:Jeux-Vidéo]] | [[Catégorie:Jeux-Vidéo]] | ||
[[Catégorie:Classement]] | [[Catégorie:Classement]] | ||
Version du 31 décembre 2019 à 01:01
Contexte
Inspiré de l'Eclypsia Challenge, il a été adapté à son contexte: un classement sans fin pour voir qui était le meilleur sur le long terme dans une série de jeu facilement accessibles. (suffit d'avoir un ordinateur)
Les jeux
Meilleur pour chaque jeu
| Jeu | Premier | Score |
|---|---|---|
| Multitask | Mohro | 405s |
| Reaction Time | Rom | 149ms |
| Number Memory | Mohro | Niveau 20 |
| Memory | Mohro et Louise | Niveau 20 |
| The worlds hardest game | Jésus | Niveau 11 en 5min |
| Dactylo | Graham | 132 mots par minutes |
| Aimbooster | Mohro | 108 secondes |
| Give up | Trustart | Niveau 33 en 5min |
| Hamster turn | Graham | 1 619 |
| Robot Unicorn Attack | Mohro | 82 488 |
Fonctionnement pour chaque jeu
Nécessite de prendre un screen/vidéo pour prouver le score
| Jeu | Contrainte |
| Multitask | |
| Reaction Time | |
| Number Memory | |
| Memory | |
| The worlds hardest game | 5 minutes, ajouter un chrono |
| Dactylo | Français, test basique |
| Aimbooster | Challenge, jouer à la souris |
| Give up | 5 minutes |
| Hamster Turn | |
| Robot Unicorn Attack |
Calcul du score
Multitask = Score *1 Reaction Time= L'inverse du score * 20 000 Number Memory = Nombre de niveau * 5 Memory= Nombre de niveau * 5 The Worlds hardest game= Nombre de niveau en 5 minutes * 13 Dactylo = Mots par minute * 1 Aimbooster= Nombre de seconde *2 Give up = Nombre de niveau en 5 minutes * 5 Hamster Turn = Score / 10 Robot Unicorn Attack = Racine du score / 1,8