« Panthéon Sinnoh (PokeMMO) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| d-nom = LilMohro | | d-nom = LilMohro | ||
| d-sprite = LilMohro | | d-sprite = LilMohro | ||
| d-taille = | | d-taille = 65px | ||
<!-- Premier Pokémon --> | <!-- Premier Pokémon --> | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| p1-capacité1 = Surf | | p1-capacité1 = Surf | ||
| p1-capacité2 = Force | | p1-capacité2 = Force | ||
| p1-capacité3 = | | p1-capacité3 = Cascade | ||
| p1-capacité4 = Giga-Sangsue | | p1-capacité4 = Giga-Sangsue | ||
| p1-talent = | | p1-talent = Cuvette | ||
| p1-sexe = m | | p1-sexe = m | ||
| p1-chromatique = | | p1-chromatique = | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| p2-chromatique = | | p2-chromatique = | ||
| p2-ball = Super | | p2-ball = Super | ||
| p2-objet = | | p2-objet = Plaquesprit | ||
<!-- Troisième Pokémon --> | <!-- Troisième Pokémon --> | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
| p3-type1 = Feu | | p3-type1 = Feu | ||
| p3-type2 = Combat | | p3-type2 = Combat | ||
| p3-capacité1 = | | p3-capacité1 = Roue de Feu | ||
| p3-capacité2 = Éclate-Roc | | p3-capacité2 = Éclate-Roc | ||
| p3-capacité3 = | | p3-capacité3 = Close Combat | ||
| p3-capacité4 = Lance-Flamme | | p3-capacité4 = Lance-Flamme | ||
| p3-talent = Brasier | | p3-talent = Brasier | ||
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
| p3-chromatique = | | p3-chromatique = | ||
| p3-ball = Poké | | p3-ball = Poké | ||
| p3-objet = | | p3-objet = Plaque Poing | ||
<!-- Quatrième Pokémon --> | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| p4-type1 = Sol | | p4-type1 = Sol | ||
| p4-type2 = Roche | | p4-type2 = Roche | ||
| p4-capacité1 = | | p4-capacité1 = Mâchouille | ||
| p4-capacité2 = | | p4-capacité2 = Escalade | ||
| p4-capacité3 = | | p4-capacité3 = Séisme | ||
| p4-capacité4 = | | p4-capacité4 = Lame de Roc | ||
| p4-talent = | | p4-talent = Solide Roc | ||
| p4-sexe = | | p4-sexe = m | ||
| p4-chromatique = | | p4-chromatique = | ||
| p4-ball = | | p4-ball = Rapide | ||
| p4-objet = | | p4-objet = Sable Doux | ||
<!-- Cinquième Pokémon --> | <!-- Cinquième Pokémon --> | ||
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
| p5-chromatique = | | p5-chromatique = | ||
| p5-ball = Hyper | | p5-ball = Hyper | ||
| p5-objet = | | p5-objet = Aimant | ||
<!-- Sixième Pokémon --> | <!-- Sixième Pokémon --> | ||
| Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
| p6-type1 = Dragon | | p6-type1 = Dragon | ||
| p6-type2 = Vol | | p6-type2 = Vol | ||
| p6-capacité1 = | | p6-capacité1 = Draco Météor | ||
| p6-capacité2 = Berceuse | | p6-capacité2 = Berceuse | ||
| p6-capacité3 = Dracochoc | | p6-capacité3 = Dracochoc | ||
| Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
| p6-chromatique = | | p6-chromatique = | ||
| p6-ball = Super | | p6-ball = Super | ||
| p6-objet = | | p6-objet = Croc Dragon | ||
}} | }} | ||
Version du 3 février 2026 à 22:32
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LilMohro |
Objet : Grosseracine |
|
Objet : Sable Doux |
| ||||
Objet : Plaquesprit |
|
Objet : Aimant |
| |||||
le Simiabraz ♂ Objet : Plaque Poing |
|
Objet : Croc Dragon |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOMGraham |
le Pingoléon ♂ Objet : Eau Mystique |
|
le Kapoera ♂ |
| ||||
le Togekiss ♂ Objet : Loupe |
|
le Arcanin ♀ Objet : Grelot Coque |
| |||||
le Alakazam ♂ |
|
le Absol ♀ Objet : Lentilscope |
| |||||