« Multiversus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|[[Leila|Pebble Surfer]] || [[File:Grenat.jpg|link=|100px]] || 4 050 292 || 3 834 592 | |[[Leila|Pebble Surfer]] || [[File:Grenat.jpg|link=|100px]] || 4 050 292 || 3 834 592 | ||
|- | |- | ||
|[[Nassey]] || [[File:Lebron.jpg|link=|100px]] || data-sort-value="4e6"3 799 683 || 1 970 768 | |[[Nassey]] || [[File:Lebron.jpg|link=|100px]] || data-sort-value="4e6"|3 799 683 || 1 970 768 | ||
|} | |} | ||
MàJ: {{CURRENTDAY2}}/{{CURRENTMONTH1}}/{{CURRENTYEAR}} à {{CURRENTTIME}} | MàJ: {{CURRENTDAY2}}/{{CURRENTMONTH1}}/{{CURRENTYEAR}} à {{CURRENTTIME}} | ||
== Anecdotes == | |||
* Tout ce que ce jeu aura réussi à faire à [[Enora]] est de recommencer à jouer à Super Smash Bros | |||
[[Catégorie:Jeux-Vidéo]] | [[Catégorie:Jeux-Vidéo]] | ||
Dernière version du 15 août 2022 à 09:40
Contexte
Jeu en accès anticipé sur Steam, celui-ci avait été identifié par Graham en mai 2022 lors de la recherche de jeux Co-op mais il n'était pas encore sorti.
Finalement, la bêta du jeu est ouverte au public fin juillet et Mohro, alors à la recherche d'un jeu avec Graham l'invite à y jouer.
Joueurs
| Pseudo | Main | Rank Team | Rank 1v1 |
|---|---|---|---|
| M0hro | 817 671 | 756 632 | |
| Grahnolax | 169 874 | 1 518 327 | |
| Phyr0xx | 6 888 259 | 746 674 | |
| Victicraft | 4 817 540 | 5 059 739 | |
| LeSpartan | 6 422 646 | 661 143 | |
| Soyeonae | 3 465 128 | 3 256 954 | |
| islandzi | 247 148 | N/D | |
| Kiyotaka | 1 734 938 | 3 668 766 | |
| Pebble Surfer | 4 050 292 | 3 834 592 | |
| Nassey | 3 799 683 | 1 970 768 |
MàJ: 17/4/2026 à 04:06
Anecdotes
- Tout ce que ce jeu aura réussi à faire à Enora est de recommencer à jouer à Super Smash Bros