« Out Of Mana Challenge » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
=== Les jeux === | === Les jeux === | ||
[ | [https://multitaskgames.com/multitask-game.html Multitask] | ||
[https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime Reaction Time] | [https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime Reaction Time] | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
[https://www.humanbenchmark.com/tests/memory Memory] | [https://www.humanbenchmark.com/tests/memory Memory] | ||
[https://www. | [https://www.newgrounds.com/portal/view/431039 The worlds hardest game] | ||
[https://10fastfingers.com/typing-test/french Dactylo] | [https://10fastfingers.com/typing-test/french Dactylo] | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
[http://www.aimbooster.com/ Aimbooster] | [http://www.aimbooster.com/ Aimbooster] | ||
[ | [https://www.newgrounds.com/portal/view/612985 Give up] | ||
[http://www.hamsteracademy.fr/autresjeux.php?jeu=hamsterturn Hamster Turn] | [http://www.hamsteracademy.fr/autresjeux.php?jeu=hamsterturn Hamster Turn] [https://www.newgrounds.com/portal/view/594248 (newgrounds)] | ||
[https://unicorn.jocke.no/ Robot Unicorn Attack] | [https://unicorn.jocke.no/ Robot Unicorn Attack] | ||
===Meilleur pour chaque jeu=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Jeu | |||
!Premier | |||
!Score | |||
|- | |||
|'''Multitask''' | |||
|[[Mohro]] | |||
|405s | |||
|- | |||
|'''Reaction Time''' | |||
|[[Kiyotaka]] | |||
|135ms | |||
|- | |||
|'''Number Memory''' | |||
|[[Jésus]] | |||
|Niveau 21 | |||
|- | |||
|'''Memory''' | |||
|[[Jésus]] | |||
|Niveau 30 | |||
|- | |||
|'''The worlds hardest game''' | |||
|[[Jésus]] | |||
|Niveau 11 en 5min | |||
|- | |||
|'''Dactylo''' | |||
|[[Graham]] | |||
|132 mots par minutes | |||
|- | |||
|'''Aimbooster''' | |||
| [[Kiyotaka]] | |||
|111 secondes | |||
|- | |||
|'''Give up''' | |||
|[[Trustart]] et [[Graham]] | |||
|Niveau 33 en 5min | |||
|- | |||
|'''Hamster turn''' | |||
|[[Kiyotaka]] | |||
|1 869 | |||
|- | |||
|'''Robot Unicorn Attack''' | |||
|[[Kiyotaka]] | |||
|108 998 | |||
|} | |||
=== Fonctionnement pour chaque jeu === | === Fonctionnement pour chaque jeu === | ||
Ligne 76 : | Ligne 123 : | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cK7AFsGaOtjZ1UYYLNYEcCmyrae9meJXkZIcaPwLoTc/edit?usp=sharing Ici] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cK7AFsGaOtjZ1UYYLNYEcCmyrae9meJXkZIcaPwLoTc/edit?usp=sharing Ici] | ||
=== | ==Fin== | ||
Puisque '''Flash''' n'est plus utilisable sur la plupart des navigateurs récents, les scores sont figés dans le temps. | |||
==Postérité== | |||
Grâce à l'outil "Newgrounds Player" du site newgrounds.com il est toujours possible de jouer à tous les jeux | |||
[[Catégorie:Jeux-Vidéo]] | |||
[[Catégorie:Classement]] |
Dernière version du 5 septembre 2023 à 23:25
Contexte
Inspiré de l'Eclypsia Challenge, il a été adapté à son contexte: un classement sans fin pour voir qui était le meilleur sur le long terme dans une série de jeu facilement accessibles. (suffit d'avoir un ordinateur)
Les jeux
Meilleur pour chaque jeu
Jeu | Premier | Score |
---|---|---|
Multitask | Mohro | 405s |
Reaction Time | Kiyotaka | 135ms |
Number Memory | Jésus | Niveau 21 |
Memory | Jésus | Niveau 30 |
The worlds hardest game | Jésus | Niveau 11 en 5min |
Dactylo | Graham | 132 mots par minutes |
Aimbooster | Kiyotaka | 111 secondes |
Give up | Trustart et Graham | Niveau 33 en 5min |
Hamster turn | Kiyotaka | 1 869 |
Robot Unicorn Attack | Kiyotaka | 108 998 |
Fonctionnement pour chaque jeu
Nécessite de prendre un screen/vidéo pour prouver le score
Jeu | Contrainte |
Multitask | |
Reaction Time | |
Number Memory | |
Memory | |
The worlds hardest game | 5 minutes, ajouter un chrono |
Dactylo | Français, test basique |
Aimbooster | Challenge, jouer à la souris |
Give up | 5 minutes |
Hamster Turn | |
Robot Unicorn Attack |
Calcul du score
Multitask = Score *1 Reaction Time= L'inverse du score * 20 000 Number Memory = Nombre de niveau * 5 Memory= Nombre de niveau * 5 The Worlds hardest game= Nombre de niveau en 5 minutes * 13 Dactylo = Mots par minute * 1 Aimbooster= Nombre de seconde *2 Give up = Nombre de niveau en 5 minutes * 5 Hamster Turn = Score / 10 Robot Unicorn Attack = Racine du score / 1,8
Accès aux scores et classement
Fin
Puisque Flash n'est plus utilisable sur la plupart des navigateurs récents, les scores sont figés dans le temps.
Postérité
Grâce à l'outil "Newgrounds Player" du site newgrounds.com il est toujours possible de jouer à tous les jeux