Catégorie:Serveur (Minecraft)
Aller à la navigation
Aller à la recherche
C'est ici que vous pouvez trouver les serveurs Minecraft spécial Out Of Mana.
Saison | Serveur | Nbr de joueurs | Mode de jeu | Date |
---|---|---|---|---|
1 | 1.11.2 | 9 | Vanilla | Mars 2017 |
2 | 1.12.2 | 6 | Vanilla | Novembre 2017 |
3 | 1.12.2 | 6 | Skyblock | Mai 2018 |
4 | 1.13.1 | 6 | UHC | |
5 | 1.13.2 | 13 | Plugins | Octobre 2018 |
6 | 1.14 | 10 | Vanilla | Avril 2019 |
7 | 1.15.2 | 43 | Faction | Février 2020 |
8 | 1.16.1 | 15 | Vanilla | Juin 2020 |
9 | 1.16.4 | 8 | Anarchiste | Décembre 2020 |
10 | 1.16.5 | 14 | Skyblock | Mars 2021 |
11 | 1.17.1 | Inconnu | Vanilla | Août 2021 |
12 | 1.18.1 | 16 | Vanilla | Janvier 2022 |
13 | 1.18.2 | 11 | Plugins | Mai 2022 |
14 | 1.19 | 19 | Plugins | Juillet 2022 |
15 | 1.19.2 | 19 | Pokémon | Avril 2023 |
16 | 1.20 | 30 | Plugin | Juin 2023 |
17 | 1.19.2 | 22 | Modpack | Septembre 2023 |
18 | 1.20.2 | 14 | Skyblock | Février 2024 |
19 | 1.21.1 | 25 | Modpack | Octobre 2024 |
Moyenne | 15,77 |
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 17 sous-catégories, dont les 17 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Serveur (Minecraft) »
Cette catégorie comprend 2 pages, dont les 2 ci-dessous.