« Question pour un OOM » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||
|} | |} | ||
[[Xalpha]] remporte la | [[Xalpha]] remporte la troisième édition. | ||
====Anecdotes==== | ====Anecdotes==== | ||
* [[Hévéa]] accusera [[Xalpha]] de triche après avoir subi une déconnexion et la réponse qu'il avait donné pendant son absence n'a pas été répétée | * [[Hévéa]] accusera [[Xalpha]] de triche après avoir subi une déconnexion et la réponse qu'il avait donné pendant son absence n'a pas été répétée | ||
[[Catégorie:Discord]] | [[Catégorie:Discord]] | ||
[[Catégorie:Évent]] | [[Catégorie:Évent]] | ||
Dernière version du 9 décembre 2025 à 00:47
Définition
Il s'agit d'une émission inspiré par "Question pour un champion" et organisé et animé par Le Spartan.
Premier lancement
Il est prévu 5 édition lors du premier lancement, la 5ème sera "le choc des champions" puisque les 4 gagnants précédents s'affronteront.
Première édition
Organisé le 19 Juin 2020 à 21h
Participants: Kiyotaka Hévéa Deatheart Paupau
Neuf point gagnant
| Pseudo | Position |
|---|---|
| Deatheart | Qualifié en premier |
| Kiyotaka | Qualifié en deuxième |
| Hévéa | Qualifié en troisième |
| Paupau | 2 point |
4 à la suite
| Pseudo | Thème | Point |
|---|---|---|
| Deatheart | Minecraft | 4 |
| Hévéa | McDo | 4 |
| Kiyotaka | LoL | 3 |
Face à face
| Pseudo | Score |
|---|---|
| Deatheart | 12 |
| Hévéa | 11 |
Deatheart remporte la première édition.
Deuxième édition
Organisé le 26 Octobre 2020 à 21h
Participants: Alixrisumochi Yuki Enora Paupau
Neuf point gagnant
| Pseudo | Position |
|---|---|
| Yuki | Qualifié en premier |
| Enora | Qualifié en deuxième |
| Paupau | Qualifié en troisième |
| Alixrisumochi | 1 point |
4 à la suite
| Pseudo | Thème | Point |
|---|---|---|
| Yuki | Culture générale (Mammifère marin) | 4 |
| Enora | Culture OOMienne | 4 |
| Paupau | Thème mystère (Naruto) | 2 |
Face à face
| Pseudo | Score |
|---|---|
| Enora | 12 |
| Yuki | 5 |
Enora remporte la seconde édition.
Troisième édition
Organisé le 19 Décembre 2020 à 21h
Participants: Xalpha Paupau Hévéa mychemicalb0i
Neuf point gagnant
| Pseudo | Position |
|---|---|
| Hévéa | Qualifié en première |
| Xalpha | Qualifié en deuxième |
| mychemicalb0i | Qualifié en troisième |
| Paupau | 3 point |
4 à la suite
| Pseudo | Thème | Point |
|---|---|---|
| Hévéa | Culture OOM | 4 |
| Xalpha | Noël et ses traditions | 4 |
| mychemicalb0i | Star Wars | 3 |
Face à face
| Pseudo | Score |
|---|---|
| Xalpha | 12 |
| Hévéa | 3 |
Xalpha remporte la troisième édition.