« Weeb (Unité de mesure) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Triweeb | |||
|[[Zola]] | |||
|- | |||
|7 | |||
|Diweeb | |Diweeb | ||
|[[Nelreel]] | |[[Nelreel]] | ||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
|Hénaweeb | |Hénaweeb | ||
|[[Lune]],[[Tonyskills69]], [[Niawlys]], [[Vyliftia]] et [[Enora]] | |[[Lune]],[[Tonyskills69]], [[Niawlys]], [[Vyliftia]] et [[Enora]] | ||
Version du 6 janvier 2023 à 16:29
Définition
Comme certains ont vu beaucoup trop d'animés comme Hévéa ou eceip on a inventé une unité de mesure.
Le premier a avoir été utilisé est "l'octo-weeb" pour parler d'Hévéa
Unité
| Nom | Nombre |
|---|---|
| Hénaweeb | 1 000 épisodes vu |
| Diweeb | 2 000 épisodes vu |
| Triweeb | 3 000 épisodes vu |
| Quadraweeb | 4 000 épisodes vu |
| Pentaweeb | 5 000 épisodes vu |
| Hexaweeb | 6 000 épisodes vu |
| Heptaweeb | 7 000 épisodes vu |
| Octoweeb | 8 000 épisodes vu |
| Ennéaweeb | 9 000 épisodes vu |
| Décaweeb | 10 000 épisodes vu |
| Hendécaweeb | 11 000 épisodes vu |
| Dodécaweeb | 12 000 épisodes vu |
| Tridécaweeb | 13 000 épisodes vu |
| Tétradécaweeb | 14 000 épisodes vu |
Classement
| N° | Palier | Pseudo |
|---|---|---|
| 1 | Dodécaweeb | eceip |
| 2 | Décaweeb | Hévéa et Flo |
| 3 | Heptaweeb | Olivier |
| 4 | Hexaweeb | Le Spartan |
| 5 | Quadraweeb | Kiyotaka et Graham |
| 6 | Triweeb | Zola |
| 7 | Diweeb | Nelreel |
| 8 | Hénaweeb | Lune,Tonyskills69, Niawlys, Vyliftia et Enora |
Remarque
- Hévéa est toujours appelé "octo" alors qu'elle a dépassé ce palier
- C'est très beaucoup inspiré des polygones
- Les scores des membres sont tirés de MyAnimeList
- On considère qu'un mois de vie est égal à 1 870 épisodes
- Quelqu'un qui a vu One Piece est directement Hénaweeb