« Weeb (Unité de mesure) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Hendécaweeb | ||
|[[eceip]] | |[[eceip]] | ||
|- | |- | ||
Version du 17 mars 2020 à 12:47
Définition
Comme certains ont vu beaucoup trop d'animés comme Hévéa ou eceip on a inventé une unité de mesure.
Le premier a avoir été utilisé est "l'octo-weeb" pour parler d'Hévéa
Unité
| Nom | Nombre |
|---|---|
| Hénaweeb | 1 000 épisodes vu |
| Diweeb | 2 000 épisodes vu |
| Triweeb | 3 000 épisodes vu |
| Quadraweeb | 4 000 épisodes vu |
| Pentaweeb | 5 000 épisodes vu |
| Hexaweeb | 6 000 épisodes vu |
| Heptaweeb | 7 000 épisodes vu |
| Octoweeb | 8 000 épisodes vu |
| Ennéaweeb | 9 000 épisodes vu |
| Décaweeb | 10 000 épisodes vu |
| Hendécaweeb | 11 000 épisodes vu |
| Dodécaweeb | 12 000 épisodes vu |
| Tridécaweeb | 13 000 épisodes vu |
| Tétradécaweeb | 14 000 épisodes vu |
Classement
| N° | Palier | Pseudo |
|---|---|---|
| 1 | Hendécaweeb | eceip |
| 2 | Ennéaweeb | Hévéa |
| 3 | Quadraweeb | Olivier |
| 4 | Diweeb | Graham |
| 5 | Hénaweeb | Lune et Tonyskills69 |
Remarque
- Hévéa est toujours appelé "octo" alors qu'elle a dépassé ce palier
- C'est très beaucoup inspiré des polygones
- Les scores des membres sont tirés de MyAnimeList
- On considère qu'un mois de vie est égal à 1 870 épisodes
- Quelqu'un qui a vu One Piece est presque directement Hénaweeb