« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<small>< Retourner à la page de [[Graham]]</small> | <small>< Retourner à la page de [[Graham]]</small> | ||
=== Pokémon Jaune === | === [[pkp:Pokémon Jaune|Pokémon Jaune]] === | ||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
}} | }} | ||
=== Pokémon Émeraude === | === [[pkp:Pokémon Émeraude|Pokémon Émeraude]] === | ||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
| Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
}} | }} | ||
=== Pokémon Noire 2 === | === [[pkp:Pokémon Version Noire 2|Pokémon Noire 2]] === | ||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
<!-- Paramètres préliminaires --> | <!-- Paramètres préliminaires --> | ||
| Ligne 180 : | Ligne 180 : | ||
}} | }} | ||
===Pokémon Écarlate=== | ===[[pkp:Pokémon Écarlate|Pokémon Écarlate]]=== | ||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
<!-- Paramètres préliminaires --> | <!-- Paramètres préliminaires --> | ||
| Ligne 258 : | Ligne 258 : | ||
| p6-talent= Sable Volant | | p6-talent= Sable Volant | ||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | |||
Version du 8 mars 2025 à 19:13
< Retourner à la page de Graham
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Pikachu |
|
Ponyta |
| ||||
Nidoking |
|
Aquali |
| |||||
Mew Bug du Croupier |
|
Mew Bug du Croupier |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Jungko ♂ Objet : Grain Miracl |
|
Camérupt ♂ |
| ||||
Hariyama ♂ |
|
Dodrio ♂ |
| |||||
Magnéton |
|
Latias ♀ RNG Objet : Restes |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Boréas |
| ||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham l'Étudiant |
Moufflair ♂ |
|
Miascarade ♂ |
| ||||
Palmaval ♀ |
|
Pohmarmotte ♂ |
| |||||
Flâmigator ♂ |
|
Tyranocif ♀ |
| |||||