« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
| p6-capacité4 = Vol | | p6-capacité4 = Vol | ||
| p6-remarque = [[pkp:Bug du Croupier|Bug du Croupier]] | | p6-remarque = [[pkp:Bug du Croupier|Bug du Croupier]] | ||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Vert Feuille|Pokémon Vert Feuille]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
| jeu = RFVF | |||
| couleur = VF | |||
| d-nom = Graham | |||
| d-sprite = Red | |||
| d-taille = 100px | |||
| p1-nom = Porygon | |||
| p1-surnom = Fiftyfifty | |||
| p1-niveau = 64 | |||
| p1-type1 = Normal | |||
| p1-capacité1 = Laser Glace | |||
| p1-capacité2 = Psyko | |||
| p1-capacité3 = Soin | |||
| p1-capacité4 = Onde de choc | |||
| p1-talent = Calque | |||
| p1-sexe = | |||
| p1-chromatique = | |||
| p1-ball = Poké | |||
| p1-objet = Pièce Rune | |||
| p2-nom = Rapasdepic | |||
| p2-surnom = Celes | |||
| p2-niveau = 54 | |||
| p2-type1 = Normal | |||
| p2-type2 = Vol | |||
| p2-capacité1 = Bec Vrille | |||
| p2-capacité2 = Retour | |||
| p2-capacité3 = Vol | |||
| p2-capacité4 = Poursuite | |||
| p2-talent = Regard Vif | |||
| p2-sexe = m | |||
| p2-chromatique = | |||
| p2-ball = Poké | |||
| p2-objet = Restes | |||
| p3-nom = Nidoqueen | |||
| p3-surnom = Slay | |||
| p3-niveau = 54 | |||
| p3-type1 = Poison | |||
| p3-type2 = Sol | |||
| p3-capacité1 = Morsure | |||
| p3-capacité2 = Casse-Brique | |||
| p3-capacité3 = Séisme | |||
| p3-capacité4 = Force | |||
| p3-talent = Point Poison | |||
| p3-sexe = f | |||
| p3-chromatique = | |||
| p3-ball = Poké | |||
| p3-objet = Lunettes Noires | |||
| p4-nom = Hypocéan | |||
| p4-surnom = Dragon | |||
| p4-niveau = 58 | |||
| p4-type1 = Eau | |||
| p4-capacité1 = Surf | |||
| p4-capacité2 = Ouragan | |||
| p4-capacité3 = Hydrocanon | |||
| p4-capacité4 = Groz'Yeux | |||
| p4-talent = Point Poison | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-chromatique = | |||
| p4-ball = Faiblo | |||
| p4-objet = Multi Exp | |||
| p5-nom = Sulfura | |||
| p5-surnom = Flambusard | |||
| p5-niveau = 51 | |||
| p5-type1 = Feu | |||
| p5-type2 = Vol | |||
| p5-capacité1 = Danse Flammes | |||
| p5-capacité2 = Hâte | |||
| p5-capacité3 = Vol | |||
| p5-capacité4 = Lance-Flamme | |||
| p5-talent = Pression | |||
| p5-sexe = | |||
| p5-chromatique = | |||
| p5-ball = Poké | |||
| p5-objet = Restes | |||
| p6-nom = Saquedeneu | |||
| p6-surnom = Ficello | |||
| p6-niveau = 21 | |||
| p6-type1 = Plante | |||
| p6-capacité1 = Poudre Dodo | |||
| p6-capacité2 = Abri | |||
| p6-capacité3 = Coupe | |||
| p6-capacité4 = Éclate-Roc | |||
| p6-talent = Chlorophylle | |||
| p6-sexe = f | |||
| p6-chromatique = | |||
| p6-ball = Hyper | |||
| p6-objet = Bracelet Macho | |||
}} | }} | ||
| Ligne 454 : | Ligne 544 : | ||
| p6-objet = Œuf Chance | | p6-objet = Œuf Chance | ||
}} | }} | ||
Début aventure : 29 novembre 2014 | |||
Panthéon : 2 décembre 2014 | |||
===[[pkp:Pokémon Écarlate|Pokémon Écarlate]]=== | ===[[pkp:Pokémon Écarlate|Pokémon Écarlate]]=== | ||
| Ligne 534 : | Ligne 628 : | ||
}} | }} | ||
===Pokémon Légendes | ===[[pkp:Légendes Pokémon : Z-A|Légendes Pokémon : Z-A]]=== | ||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
<!-- Paramètres préliminaires --> | <!-- Paramètres préliminaires --> | ||
| Ligne 561 : | Ligne 655 : | ||
| p2-nom=Sharpedo | | p2-nom=Sharpedo | ||
| p2-baron = oui | | p2-baron = oui | ||
| p2-surnom= | | p2-surnom=Amirale | ||
| p2-sexe=f | | p2-sexe=f | ||
| p2-niveau=74 | | p2-niveau=74 | ||
| Ligne 601 : | Ligne 695 : | ||
<!-- Cinquième Pokémon --> | <!-- Cinquième Pokémon --> | ||
| p5-nom = Momartik | | p5-nom = Momartik | ||
| | | p5-surnom = Punk Hazard | ||
| p5-baron = oui | | p5-baron = oui | ||
| p5-niveau = 71 | | p5-niveau = 71 | ||
| Ligne 711 : | Ligne 805 : | ||
| p4-capacité3=Poing Éclair | | p4-capacité3=Poing Éclair | ||
| p4-capacité4=Poing Feu | | p4-capacité4=Poing Feu | ||
}} | |||
===[[Cobblemon Academy|Cobblemon Academy]]=== | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu=Cobblemon | |||
| couleur=Psy | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom=Grahnolax</br> | |||
| d-sprite=Graham | |||
| d-taille=100px | |||
| d-rec= | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-nom= Mew | |||
| p1-surnom = Mewgoat | |||
| p1-sexe= | |||
| p1-niveau=100 | |||
| p1-type1=Psy | |||
| p1-type2= | |||
| p1-talent=Synchro | |||
| p1-capacité1=Faux-Chage | |||
| p1-capacité2=Échange | |||
| p1-capacité3=Provoc | |||
| p1-capacité4=Cage Éclair | |||
| p1-objet= Restes | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-nom=Latias | |||
| p2-surnom=Ms. Taxi | |||
| p2-sexe=f | |||
| p2-objet=Restes | |||
| p2-niveau=100 | |||
| p2-type1=Psy | |||
| p2-type2=Dragon | |||
| p2-talent=Lévitation | |||
| p2-capacité1=Vibra-Soin | |||
| p2-capacité2= | |||
| p2-capacité3= | |||
| p2-capacité4= | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Équipes Pokémon]] | [[Catégorie:Équipes Pokémon]] | ||
Dernière version du 16 avril 2026 à 17:41
< Retourner à la page de Graham
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Pikachu |
|
Applejack le Ponyta |
| ||||
Nidobronze le Nidoking |
|
EVOY le Aquali |
| |||||
MissingNo. le Mew Bug du Croupier |
|
MEW-II le Mew Bug du Croupier |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham |
le Porygon Objet : Pièce Rune |
|
le Hypocéan ♀ Objet : Multi Exp |
| ||||
le Rapasdepic ♂ Objet : Restes |
|
le Sulfura Objet : Restes |
| |||||
le Nidoqueen ♀ Objet : Lunettes Noires |
|
le Saquedeneu ♀ Objet : Bracelet Macho |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Jungko ex le Jungko ♂ Objet : Grain Miracl |
|
Moho le Camérupt ♂ |
| ||||
Jab le Hariyama ♂ |
|
Benny le Dodrio ♂ |
| |||||
Tesla le Magnéton |
|
Elia le Latias ♀ RNG Objet : Restes |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham |
le Majaspic ♂ |
|
le Drakkarmin ♀ Objet : Lentilscope |
| ||||
le Victini Objet : Plaque Flam |
|
| ||||||
le Polagriffe ♀ |
|
| ||||||
Début aventure : 4 mars 2011
Panthéon : 16 avril 2011
| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Boréas |
| ||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham |
Braségali ♂ Échange Miracle Objet : Pièce Rune |
|
Ghostice le Munja Objet : Ceinture Force |
| ||||
Lokhwin le Lokhlass ♂ Objet : Plaque Hydro |
|
Flash le Flambusard ♀ Objet : Grelot Coque |
| |||||
Florizarre le Méga-Florizarre ♂ Objet : Florizarrite |
|
le Gaulet Objet : Boue Noire |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham |
le Jungko ♂ Objet : Jungkite |
|
le Latias ♀ Objet : Latiasite |
| ||||
le Kyogre Objet : Gemme Bleue |
|
Évènementiel Objet : Métalossite |
| |||||
le Oniglali ♀ Objet : Oniglalite |
|
le Sablaireau ♂ Objet : Œuf Chance |
| |||||
Début aventure : 29 novembre 2014
Panthéon : 2 décembre 2014
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham l'Étudiant |
Moufflair ♂ |
|
Miascarade ♂ |
| ||||
Palmaval ♀ |
|
Pohmarmotte ♂ |
| |||||
Flâmigator ♂ |
|
Tyranocif ♀ |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Rang A |
le Méganium ♀ Objet : Méganiumite |
|
le Gardevoir ♀ Objet : Gardevoirite |
| ||||
le Sharpedo ♀ Objet : Sharpedite |
|
le Momartik ♀ Objet : Momartikite |
| |||||
le Minotaupe ♂ Objet : Minotaupite |
|
le Brutalibré ♀ Objet : Brutalibrite |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
Ranger Graham |
Pijako |
| ||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grahnolax Champion CD1 |
Poppy le Forgelina ♀ Objet : Ballon |
|
Among Us le Gaulet ♂ Objet : Restes |
| ||||
True Taxi le Corvaillus ♂ Objet : Casque Brut |
|
Dracolosse ♀ Objet : Bandeau Choix |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
Grahnolax |
Mewgoat le Mew Objet : Restes |
| ||
Ms. Taxi le Latias ♀ Objet : Restes |
| |||