« Modèle:Hypixel » : différence entre les versions

De Wiki Out Of Mana
Aller à la navigation Aller à la recherche
Page créée avec « {| align="center" |- !colspan="2" style="background-color:#eb125b; color:#FFFFFF; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" nowrap="nowrap" | Hypixel - Mini-jeux Minecraft |- |style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | 2 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1... »
 
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| align="center"
{| align="center"
|-
|-
!colspan="2" style="background-color:#eb125b; color:#FFFFFF; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" nowrap="nowrap" | Hypixel - Mini-jeux Minecraft
!colspan="2" style="background-color:#ffd700; color:#490f11; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" nowrap="nowrap" | [[Fichier:Hypixel_logo.png|100px|link=:Catégorie:Hypixel]]
|-
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | 2 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Build Battle • SkyWars • Bedwars • Duels • Blitz
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | 2 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Build Battle • SkyWars • Bedwars • Duels • Blitz
Ligne 9 : Ligne 9 :
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | 8 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Party Games • Quakecraft
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | 8 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Party Games • Quakecraft
|-
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | 12 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Sheep Wars • Bow Sleef • Dropper • Hide and Seek • Turbo Kart Racer
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | 12 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Sheep Wars • Bow Sleef • Dropper • Hide and Seek • Turbo Kart Racer • Throw Out
|-
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | 14 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Creeper Attack]] • Hole In The Wall
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | 14 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Creeper Attack]] • Hole In The Wall
|-
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | 16 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Disasters • Murder Mystery
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | 16 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Disasters • Murder Mystery • Mini Walls
|-
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | 24 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | TNT Run • VampireZ • The Walls • Paintball • TNT Tag
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | 24 joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Blocking Dead • TNT Run • VampireZ • The Walls • Paintball • TNT Tag
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | Autres || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Hypixel Skyblock|Skyblock]]
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Catégorie:Modèles]]
[[Catégorie:Modèles]]
[[Catégorie:Hypixel]]
[[Catégorie:Hypixel]]
</noinclude>
</noinclude>

Dernière version du 13 septembre 2025 à 00:06

2 joueurs Build Battle • SkyWars • Bedwars • Duels • Blitz
4 joueurs Zombies • Bedwars • Duels
8 joueurs Party Games • Quakecraft
12 joueurs Sheep Wars • Bow Sleef • Dropper • Hide and Seek • Turbo Kart Racer • Throw Out
14 joueurs Creeper Attack • Hole In The Wall
16 joueurs Disasters • Murder Mystery • Mini Walls
24 joueurs Blocking Dead • TNT Run • VampireZ • The Walls • Paintball • TNT Tag
Autres Skyblock