« Graham/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
}} | }} | ||
=== [[pkp:Pokémon Noir|Pokémon | === [[pkp:Pokémon Noir|Pokémon Noire]] === | ||
{{Tableau Dresseur | {{Tableau Dresseur | ||
| jeu = NB | | jeu = NB | ||
| Ligne 255 : | Ligne 256 : | ||
| p6-objet = | | p6-objet = | ||
}} | }} | ||
Début aventure : 4 mars 2011 | |||
Panthéon : 16 avril 2011 | |||
=== [[pkp:Pokémon Version Noire 2|Pokémon Noire 2]] === | === [[pkp:Pokémon Version Noire 2|Pokémon Noire 2]] === | ||
| Ligne 527 : | Ligne 532 : | ||
| p6-capacité4 = Mâchouille | | p6-capacité4 = Mâchouille | ||
| p6-talent= Sable Volant | | p6-talent= Sable Volant | ||
}} | |||
===Pokémon Légendes ZA=== | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu=LPZA | |||
| couleur=LPZA | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom=Graham<br>Rang A<br> | |||
| d-sprite=Graham | |||
| d-taille=100px | |||
| d-rec= | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-ball = Poké | |||
| p1-forme = F | |||
| p1-nom=Méganium | |||
| p1-surnom=Aster | |||
| p1-sexe=f | |||
| p1-niveau=77 | |||
| p1-type1=Plante | |||
| p1-type2= | |||
| p1-capacité1=Lame Feuille | |||
| p1-capacité2=Giga-Sangsue | |||
| p1-capacité3=Tempête Verte | |||
| p1-capacité4=Synthèse | |||
| p1-objet=Méganiumite | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-nom=Sharpedo | |||
| p2-baron = oui | |||
| p2-surnom=Amirale | |||
| p2-sexe=f | |||
| p2-niveau=74 | |||
| p2-type1=Eau | |||
| p2-type2=Ténèbres | |||
| p2-capacité1=Psykoud'Boul | |||
| p2-capacité2=Mâchouille | |||
| p2-capacité3=Aqua-Brèche | |||
| p2-capacité4=Grincement | |||
| p2-objet=Sharpedite | |||
| p2-ball = Filet | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-nom=Minotaupe | |||
| p3-surnom=y = -54 | |||
| p3-baron = oui | |||
| p3-sexe=m | |||
| p3-niveau= 75 | |||
| p3-type1=Sol | |||
| p3-type2=Acier | |||
| p3-capacité1=Tête de Fer | |||
| p3-capacité2=Tunnelier | |||
| p3-capacité3=Séisme | |||
| p3-capacité4=Danse Lames | |||
| p3-ball = Hyper | |||
| p3-objet= Minotaupite | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-nom=Gardevoir | |||
| p4-surnom=Parfum | |||
| p4-niveau=71 | |||
| p4-sexe=f | |||
| p4-type1=Psy | |||
| p4-type2=Fée | |||
| p4-capacité1=Pouvoir Lunaire | |||
| p4-capacité2=Psyko | |||
| p4-capacité3=Vœu | |||
| p4-capacité4=Éclat Magique | |||
| p4-ball = Poké | |||
| p4-objet= Gardevoirite | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-nom = Momartik | |||
| p5-surnom = Punk Hazard | |||
| p5-baron = oui | |||
| p5-niveau = 71 | |||
| p5-sexe=f | |||
| p5-type1 = Glace | |||
| p5-type2 = Spectre | |||
| p5-capacité1 = Ball'Ombre | |||
| p5-capacité2 = Laser Glace | |||
| p5-capacité3 = Blizzard | |||
| p5-capacité4 = Croco Larme | |||
| p5-ball = Hyper | |||
| p5-objet= Momartikite | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-nom = Brutalibré | |||
| p6-surnom = Nazuna | |||
| p6-niveau = 73 | |||
| p6-sexe= f | |||
| p6-type1 = Combat | |||
| p6-type2 = Vol | |||
| p6-capacité1 = Flying Press | |||
| p6-capacité2 = Casse-Brique | |||
| p6-capacité3 = Rebond | |||
| p6-capacité4 = Danse Lames | |||
| p6-ball = Hyper | |||
| p6-objet= Brutalibrite | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 21 novembre 2025 à 15:11
< Retourner à la page de Graham
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Pikachu |
|
Applejack le Ponyta |
| ||||
Nidobronze le Nidoking |
|
EVOY le Aquali |
| |||||
MissingNo. le Mew Bug du Croupier |
|
MEW-II le Mew Bug du Croupier |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Jungko ex le Jungko ♂ Objet : Grain Miracl |
|
Moho le Camérupt ♂ |
| ||||
Jab le Hariyama ♂ |
|
Benny le Dodrio ♂ |
| |||||
Tesla le Magnéton |
|
Elia le Latias ♀ RNG Objet : Restes |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham |
le Majaspic ♂ |
|
le Drakkarmin ♀ Objet : Lentilscope |
| ||||
le Victini Objet : Plaque Flam |
|
| ||||||
le Polagriffe ♀ |
|
| ||||||
Début aventure : 4 mars 2011
Panthéon : 16 avril 2011
| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
Dresseur Graham |
Boréas |
| ||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham |
Braségali ♂ Échange Miracle Objet : Pièce Rune |
|
Ghostice le Munja Objet : Ceinture Force |
| ||||
Lokhwin le Lokhlass ♂ Objet : Plaque Hydro |
|
Flash le Flambusard ♀ Objet : Grelot Coque |
| |||||
Florizarre le Méga-Florizarre ♂ Objet : Florizarrite |
|
le Gaulet Objet : Boue Noire |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham |
le Jungko ♂ Objet : Jungkite |
|
le Latias ♀ Objet : Latiasite |
| ||||
le Kyogre Objet : Gemme Bleue |
|
Évènementiel Objet : Métalossite |
| |||||
le Oniglali ♀ Objet : Oniglalite |
|
le Sablaireau ♂ Objet : Œuf Chance |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham l'Étudiant |
Moufflair ♂ |
|
Miascarade ♂ |
| ||||
Palmaval ♀ |
|
Pohmarmotte ♂ |
| |||||
Flâmigator ♂ |
|
Tyranocif ♀ |
| |||||
Pokémon Légendes ZA
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Rang A |
le Méganium ♀ Objet : Méganiumite |
|
le Gardevoir ♀ Objet : Gardevoirite |
| ||||
le Sharpedo ♀ Objet : Sharpedite |
|
le Momartik ♀ Objet : Momartikite |
| |||||
le Minotaupe ♂ Objet : Minotaupite |
|
le Brutalibré ♀ Objet : Brutalibrite |
| |||||
| Dresseur | Pokémon | |||
|---|---|---|---|---|
Ranger Graham |
Pijako |
| ||
| Dresseur | Pokémon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grahnolax Champion CD1 |
Poppy le Forgelina ♀ Objet : Ballon |
|
Among Us le Gaulet ♂ Objet : Restes |
| ||||
True Taxi le Corvaillus ♂ Objet : Casque Brut |
|
Dracolosse ♀ Objet : Bandeau Choix |
| |||||