« Orion/Pokémon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
(12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<small>< Retourner à la page d'[[Orion]]</small> | <small>< Retourner à la page d'[[Orion]]</small> | ||
=== [[pkp:Pokémon Émeraude|Pokémon Émeraude]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = E | |||
| couleur = émeraude | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Maître Maître]<br>Orion | |||
| d-sprite = Orion | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-surnom = Bob | |||
| p1-nom = Laggron | |||
| p1-niveau = 44 | |||
| p1-type1 = Eau | |||
| p1-type2 = Sol | |||
| p1-capacité1 = Cascade | |||
| p1-capacité2 = Surf | |||
| p1-capacité3 = Tir de Boue | |||
| p1-capacité4 = Plongée | |||
| p1-talent = Torrent | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-objet = Eau Mystique | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-surnom = Mattheo | |||
| p2-nom = Morphéo | |||
| p2-niveau = 44 | |||
| p2-type1 = Normal | |||
| p2-capacité1 = Ball'Météo | |||
| p2-capacité2 = Danse Pluie | |||
| p2-capacité3 = Zénith | |||
| p2-capacité4 = Grêle | |||
| p2-sexe = m | |||
| p2-talent = Météo | |||
| p2-objet= Glacéternel | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-surnom = gerard | |||
| p3-nom = Mackogneur | |||
| p3-niveau = 45 | |||
| p3-type1 = Combat | |||
| p3-capacité1 = Vendetta | |||
| p3-capacité2 = Force | |||
| p3-capacité3 = Poing-Karaté | |||
| p3-capacité4 = Éclate-Roc | |||
| p3-sexe = m | |||
| p3-talent = Cran | |||
| p3-objet = Roche Royale | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-surnom = flug | |||
| p4-nom = Delcatty | |||
| p4-niveau = 45 | |||
| p4-type1 = Normal | |||
| p4-capacité1 = Plénitude | |||
| p4-capacité2 = Repos | |||
| p4-capacité3 = Laser Glace | |||
| p4-capacité4 = Tonnerre | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-talent = Joli Sourire | |||
| p4-objet = Vive Griffe | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-surnom = zigouigoui | |||
| p5-nom = Ténéfix | |||
| p5-niveau = 44 | |||
| p5-type1 = Ténèbres | |||
| p5-type2 = Spectre | |||
| p5-capacité1 = Feinte | |||
| p5-capacité2 = Onde Folie | |||
| p5-capacité3 = Coupe | |||
| p5-capacité4 = Ball'Ombre | |||
| p5-sexe = f | |||
| p5-talent = Regard Vif | |||
| p5-objet = Restes | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-surnom = spaghetti | |||
| p6-nom = Rayquaza | |||
| p6-niveau = 70 | |||
| p6-type1 = Dragon | |||
| p6-type2 = Vol | |||
| p6-capacité1 = Vol | |||
| p6-capacité2 = Repos | |||
| p6-capacité3 = Vit. Extrême | |||
| p6-capacité4 = Colère | |||
| p6-objet = Grelot Coque | |||
| p6-talent = Air Lock | |||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Or HeartGold|Pokémon Or HeartGold]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = HGSS | |||
| couleur = orheartgold | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Dresseur Dresseur]<br>Orion | |||
| d-sprite = Orion | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-surnom = Rita | |||
| p1-nom = Méganium | |||
| p1-niveau = 61 | |||
| p1-type1 = Plante | |||
| p1-capacité1 = Eco-Sphère | |||
| p1-capacité2 = Synthèse | |||
| p1-capacité3 = Mur Lumière | |||
| p1-capacité4 = Séisme | |||
| p1-talent = Engrais | |||
| p1-sexe = f | |||
| p1-forme = F | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-surnom = Ampoule | |||
| p2-nom = Lanturn | |||
| p2-niveau = 61 | |||
| p2-type1 = Eau | |||
| p2-type2 = Électrik | |||
| p2-capacité1 = Laser Glace | |||
| p2-capacité2 = Cage-Éclair | |||
| p2-capacité3 = Surf | |||
| p2-capacité4 = Tonnerre | |||
| p2-sexe = f | |||
| p2-talent = Absorb Volt | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-surnom = Poire | |||
| p3-nom = Kapoera | |||
| p3-niveau = 61 | |||
| p3-type1 = Combat | |||
| p3-capacité1 = Séisme | |||
| p3-capacité2 = Close Combat | |||
| p3-capacité3 = Poursuite | |||
| p3-capacité4 = Vive-Attaque | |||
| p3-sexe = m | |||
| p3-talent = Intimidation | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-surnom = Omelette | |||
| p4-nom = Togekiss | |||
| p4-niveau = 62 | |||
| p4-type1 = Normal | |||
| p4-type2 = Vol | |||
| p4-capacité1 = Lame d'Air | |||
| p4-capacité2 = Aurasphère | |||
| p4-capacité3 = Lance-Flamme | |||
| p4-capacité4 = Vol | |||
| p4-sexe = m | |||
| p4-talent = Agitation | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-surnom = Gary | |||
| p5-nom = Simularbre | |||
| p5-niveau = 61 | |||
| p5-type1 = Roche | |||
| p5-capacité1 = Coup Bas | |||
| p5-capacité2 = Éboulement | |||
| p5-capacité3 = Marto-Poing | |||
| p5-capacité4 = Martobois | |||
| p5-sexe = m | |||
| p5-talent = Fermeté | |||
| p5-forme = M | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-surnom = Spock | |||
| p6-nom = Nostenfer | |||
| p6-niveau = 62 | |||
| p6-type1 = Poison | |||
| p6-type2 = Vol | |||
| p6-capacité1 = Lame d'Air | |||
| p6-capacité2 = Poison-Croix | |||
| p6-capacité3 = Croc Fatal | |||
| p6-capacité4 = Atterissage | |||
| p6-talent = Attention | |||
| p6-sexe = m | |||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon X|Pokémon X]] === | === [[pkp:Pokémon X|Pokémon X]] === | ||
Ligne 6 : | Ligne 189 : | ||
<!-- Paramètres préliminaires --> | <!-- Paramètres préliminaires --> | ||
| jeu = XY | | jeu = XY | ||
| couleur = | | couleur = x | ||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | <!-- Paramètres du Dresseur --> | ||
Ligne 14 : | Ligne 197 : | ||
<!-- Premier Pokémon --> | <!-- Premier Pokémon --> | ||
| p1-surnom = Arès | |||
| p1-nom = Lucario | | p1-nom = Lucario | ||
| p1-niveau = 77 | | p1-niveau = 77 | ||
Ligne 25 : | Ligne 209 : | ||
| p1-sexe = m | | p1-sexe = m | ||
| p1-objet = Lucarite | | p1-objet = Lucarite | ||
| p1-ball = Masse | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | <!-- Deuxième Pokémon --> | ||
| p2-surnom = Prisme | |||
| p2-nom = Prismillon | | p2-nom = Prismillon | ||
| p2-niveau = 77 | | p2-niveau = 77 | ||
Ligne 38 : | Ligne 224 : | ||
| p2-talent = Œil Composé | | p2-talent = Œil Composé | ||
| p2-forme = Floraison | | p2-forme = Floraison | ||
| p2-ball = Love | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | <!-- Troisième Pokémon --> | ||
| p3-surnom = Oscar | |||
| p3-nom = Goupelin | | p3-nom = Goupelin | ||
| p3-niveau = 77 | | p3-niveau = 77 | ||
Ligne 50 : | Ligne 238 : | ||
| p3-sexe = m | | p3-sexe = m | ||
| p3-talent = Brasier | | p3-talent = Brasier | ||
| p3-ball = Bis | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
| p4-surnom = Charlie | |||
| p4-nom = Dragmara | | p4-nom = Dragmara | ||
| p4-niveau = 76 | | p4-niveau = 76 | ||
Ligne 62 : | Ligne 252 : | ||
| p4-sexe = m | | p4-sexe = m | ||
| p4-talent = Peau Gelée | | p4-talent = Peau Gelée | ||
| p4-ball = Scuba | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | <!-- Cinquième Pokémon --> | ||
| p5-surnom = Eternia | |||
| p5-nom = Floette | | p5-nom = Floette | ||
| p5-niveau = 80 | | p5-niveau = 80 | ||
Ligne 74 : | Ligne 266 : | ||
| p5-talent = Flora-Voile | | p5-talent = Flora-Voile | ||
| p5-forme = Éternel | | p5-forme = Éternel | ||
| p5-ball = Appât | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | <!-- Sixième Pokémon --> | ||
| p6-surnom = Mia | |||
| p6-nom = Mistigrix | | p6-nom = Mistigrix | ||
| p6-niveau = 77 | | p6-niveau = 77 | ||
Ligne 86 : | Ligne 280 : | ||
| p6-talent = Infiltration | | p6-talent = Infiltration | ||
| p6-forme = F | | p6-forme = F | ||
| p6-ball = Honor | |||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Saphir Alpha|Pokémon Saphir Alpha]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = XY | |||
| couleur = saphiralpha | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Dresseur Dresseur]<br>Orion | |||
| d-sprite = Orion | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-surnom = Pioupiou | |||
| p1-nom = Braségali | |||
| p1-niveau = 72 | |||
| p1-type1 = Feu | |||
| p1-type2 = Combat | |||
| p1-capacité1 = Coupe | |||
| p1-capacité2 = Éclate-Roc | |||
| p1-capacité3 = Nitrocharge | |||
| p1-capacité4 = Pied Brûleur | |||
| p1-talent = Brasier | |||
| p1-sexe = f | |||
| p1-objet = Braségalite | |||
| p1-forme = F | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-surnom = Rila | |||
| p2-nom = Azumarill | |||
| p2-niveau = 73 | |||
| p2-type1 = Eau | |||
| p2-type2 = Fée | |||
| p2-capacité1 = Bulles d'O | |||
| p2-capacité2 = Surf | |||
| p2-capacité3 = Câlinerie | |||
| p2-capacité4 = Roulade | |||
| p2-sexe = f | |||
| p2-talent = Isograisse | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-surnom = Miria | |||
| p3-nom = Latias | |||
| p3-niveau = 66 | |||
| p3-type1 = Dragon | |||
| p3-type2 = Psy | |||
| p3-capacité1 = Soin | |||
| p3-capacité2 = Dracochoc | |||
| p3-capacité3 = Psyko | |||
| p3-capacité4 = Échange Psy | |||
| p3-sexe = f | |||
| p3-talent = Lévitation | |||
| p3-objet = Latiasite | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-surnom = Chuuna | |||
| p4-nom = Pikachu | |||
| p4-niveau = 72 | |||
| p4-type1 = Électrik | |||
| p4-capacité1 = Force | |||
| p4-capacité2 = Tonnerre | |||
| p4-capacité3 = Frotte-Frimousse | |||
| p4-capacité4 = Chute Glace | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-talent = Paratonnerre | |||
| p4-forme = Lady | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-nom = Diancie | |||
| p5-niveau = 83 | |||
| p5-type1 = Roche | |||
| p5-type2 = Fée | |||
| p5-capacité1 = Orage Adamantin | |||
| p5-capacité2 = Pouvoir Lunaire | |||
| p5-capacité3 = Mur Lumière | |||
| p5-capacité4 = Retour | |||
| p5-talent = Corps Sain | |||
| p5-objet = Diancite | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-surnom = Navia | |||
| p6-nom = Kyogre | |||
| p6-niveau = 65 | |||
| p6-type1 = Eau | |||
| p6-capacité1 = Cascade | |||
| p6-capacité2 = Plongée | |||
| p6-capacité3 = Laser Glace | |||
| p6-capacité4 = Onde Originelle | |||
| p6-objet = Gemme Bleue | |||
| p6-talent = Mer Primaire | |||
| p6-forme = Primo | |||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Lune|Pokémon Lune]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = SL | |||
| couleur = lune | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Dresseur Dresseur]<br>Orion | |||
| d-sprite = Orion | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-surnom = Rina | |||
| p1-nom = Oratoria | |||
| p1-niveau = 70 | |||
| p1-type1 = Eau | |||
| p1-type2 = Fée | |||
| p1-capacité1 = Grêle | |||
| p1-capacité2 = Aria de l'Écume | |||
| p1-capacité3 = Pouvoir Lunaire | |||
| p1-capacité4 = Hydrocanon | |||
| p1-talent = Torrent | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-objet = Oratozélite | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-surnom = Bella | |||
| p2-nom = Sucreine | |||
| p2-niveau = 72 | |||
| p2-type1 = Plante | |||
| p2-capacité1 = Botte Sucrette | |||
| p2-capacité2 = Pied Voltige | |||
| p2-capacité3 = Écrasement | |||
| p2-capacité4 = Tempête Verte | |||
| p2-sexe = f | |||
| p2-talent = Feuille Garde | |||
| p2-objet = Florazélite | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-surnom = Millie | |||
| p3-nom = Chelours | |||
| p3-niveau = 70 | |||
| p3-type1 = Normal | |||
| p3-type2 = Combat | |||
| p3-capacité1 = Mania | |||
| p3-capacité2 = Représailles | |||
| p3-capacité3 = Marto-Poing | |||
| p3-capacité4 = Surpuissance | |||
| p3-sexe = f | |||
| p3-talent = Boule de Poils | |||
| p3-objet = Normazélite | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-surnom = Lacet | |||
| p4-nom = Bazoucan | |||
| p4-niveau = 70 | |||
| p4-type1 = Normal | |||
| p4-type2 = Vol | |||
| p4-capacité1 = Bec-Canon | |||
| p4-capacité2 = Picore | |||
| p4-capacité3 = Bec Vrille | |||
| p4-capacité4 = Éclate-Roc | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-talent = Regard Vif | |||
| p4-objet = Combazélite | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-surnom = Pikpouk | |||
| p5-nom = Togedemaru | |||
| p5-niveau = 70 | |||
| p5-type1 = Électrik | |||
| p5-type2 = Acier | |||
| p5-capacité1 = Éclair Fou | |||
| p5-capacité2 = Électrikipik | |||
| p5-capacité3 = Frotte-Frimousse | |||
| p5-capacité4 = Coup d'Jus | |||
| p5-talent = Épine de Fer | |||
| p5-objet = Voltazélite | |||
| p5-sexe = m | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-surnom = Croissant | |||
| p6-nom = Lunala | |||
| p6-niveau = 69 | |||
| p6-type1 = Psy | |||
| p6-type2 = Spectre | |||
| p6-capacité1 = Rayon Spectral | |||
| p6-capacité2 = Dévorêve | |||
| p6-capacité3 = Explonuit | |||
| p6-capacité4 = Hantise | |||
| p6-objet = Ténébrozélite | |||
| p6-talent = Spectro-Bouclier | |||
}} | }} | ||
Ligne 93 : | Ligne 476 : | ||
<!-- Paramètres préliminaires --> | <!-- Paramètres préliminaires --> | ||
| jeu = SL | | jeu = SL | ||
| couleur = | | couleur = ultralune | ||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | <!-- Paramètres du Dresseur --> | ||
Ligne 101 : | Ligne 484 : | ||
<!-- Premier Pokémon --> | <!-- Premier Pokémon --> | ||
| p1-surnom = Aria | |||
| p1-nom = Oratoria | | p1-nom = Oratoria | ||
| p1-niveau = 36 | | p1-niveau = 36 | ||
Ligne 114 : | Ligne 498 : | ||
<!-- Deuxième Pokémon --> | <!-- Deuxième Pokémon --> | ||
| p2-surnom = Steve | |||
| p2-nom = Chrysapile | | p2-nom = Chrysapile | ||
| p2-niveau = 35 | | p2-niveau = 35 | ||
Ligne 127 : | Ligne 512 : | ||
<!-- Troisième Pokémon --> | <!-- Troisième Pokémon --> | ||
| p3-surnom = Reina | |||
| p3-nom = Malamandre | | p3-nom = Malamandre | ||
| p3-niveau = 35 | | p3-niveau = 35 | ||
Ligne 140 : | Ligne 526 : | ||
<!-- Quatrième Pokémon --> | <!-- Quatrième Pokémon --> | ||
| p4-surnom = Lumi | |||
| p4-nom = Météno | | p4-nom = Météno | ||
| p4-niveau = 32 | | p4-niveau = 32 | ||
Ligne 152 : | Ligne 539 : | ||
| p4-forme = Indigo | | p4-forme = Indigo | ||
}} | }} | ||
=== [[pkp:Pokémon Épée|Pokémon Épée]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = EB | |||
| couleur = épée | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Dresseur Dresseur]<br>Orion | |||
| d-sprite = Orion | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-surnom = Ambre | |||
| p1-nom = Lugulabre | |||
| p1-niveau = 93 | |||
| p1-type1 = Spectre | |||
| p1-type2 = Feu | |||
| p1-capacité1 = Ball'Ombre | |||
| p1-capacité2 = Châtiment | |||
| p1-capacité3 = Feu Follet | |||
| p1-capacité4 = Feu d'Enfer | |||
| p1-talent = Corps Ardent | |||
| p1-sexe = f | |||
| p1-objet = Lunettes Sages | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-surnom = Ellie | |||
| p2-nom = Farfaduvet | |||
| p2-niveau = 99 | |||
| p2-type1 = Plante | |||
| p2-type2 = Fée | |||
| p2-capacité1 = Canon Graine | |||
| p2-capacité2 = Poudre Toxik | |||
| p2-capacité3 = Giga-Sangsue | |||
| p2-capacité4 = Éclat Magique | |||
| p2-sexe = m | |||
| p2-talent = Infiltration | |||
| p2-objet = Grosse Racine | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-surnom = Blu-ray | |||
| p3-nom = Démanta | |||
| p3-niveau = 93 | |||
| p3-type1 = Eau | |||
| p3-type2 = Vol | |||
| p3-capacité1 = Hydrocanon | |||
| p3-capacité2 = Lame d'Air | |||
| p3-capacité3 = Anneau Hydro | |||
| p3-capacité4 = Vent Violent | |||
| p3-sexe = f | |||
| p3-talent = Absorbe-Eau | |||
| p3-objet = Eau Mystique | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-surnom = Axel | |||
| p4-nom = Salarsen | |||
| p4-niveau = 94 | |||
| p4-type1 = Électrik | |||
| p4-type2 = Poison | |||
| p4-capacité1 = Frotte-Frimousse | |||
| p4-capacité2 = Coup d'Jus | |||
| p4-capacité3 = Bang Sonique | |||
| p4-capacité4 = Direct Toxik | |||
| p4-sexe = m | |||
| p4-talent = Punk Rock | |||
| p4-gmax = oui | |||
| p4-objet = Aimant | |||
| p4-forme = Aigüe | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-surnom = Henry | |||
| p5-nom = Dolman | |||
| p5-niveau = 93 | |||
| p5-type1 = Roche | |||
| p5-capacité1 = Ultimawashi | |||
| p5-capacité2 = Éboulement | |||
| p5-capacité3 = Tacle Lourd | |||
| p5-capacité4 = Lame de Roc | |||
| p5-sexe = f | |||
| p5-talent = Cercle d'Énergie | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-surnom = Pantalon | |||
| p6-nom = M. Glaquette | |||
| p6-niveau = 92 | |||
| p6-type1 = Glace | |||
| p6-type2 = Psy | |||
| p6-capacité1 = Laser Glace | |||
| p6-capacité2 = Lyophilisation | |||
| p6-capacité3 = Psyko | |||
| p6-capacité4 = Rafale Psy | |||
| p6-sexe = f | |||
| p6-talent = Pieds Confus | |||
| p6-objet = Casque Brut | |||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Bouclier|Pokémon Bouclier]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = EB | |||
| couleur = bouclier | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Dresseur Dresseur]<br>Orion | |||
| d-sprite = Orion | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-surnom = Grizou | |||
| p1-nom = Pyrobut | |||
| p1-niveau = 87 | |||
| p1-type1 = Feu | |||
| p1-capacité1 = Nitrocharge | |||
| p1-capacité2 = Double Pied | |||
| p1-capacité3 = Ballon Brûlant | |||
| p1-capacité4 = Rebond | |||
| p1-talent = Brasier | |||
| p1-sexe = m | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-surnom = Nomnom | |||
| p2-nom = Beldeneige | |||
| p2-niveau = 88 | |||
| p2-type1 = Glace | |||
| p2-type2 = Insecte | |||
| p2-capacité1 = Poudreuse | |||
| p2-capacité2 = Survinsecte | |||
| p2-capacité3 = Vent Glace | |||
| p2-capacité4 = Bourdon | |||
| p2-sexe = m | |||
| p2-talent = Écran Poudre | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-surnom = Lipton | |||
| p3-nom = Polthégeist | |||
| p3-niveau = 88 | |||
| p3-type1 = Spectre | |||
| p3-capacité1 = Giga-Sangsue | |||
| p3-capacité2 = Abri | |||
| p3-capacité3 = Coup Bas | |||
| p3-capacité4 = Ball'Ombre | |||
| p3-talent = Armurouillée | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-surnom = Mimiou | |||
| p4-nom = Miaouss | |||
| p4-niveau = 87 | |||
| p4-type1 = Normal | |||
| p4-capacité1 = Bluff | |||
| p4-capacité2 = Morsure | |||
| p4-capacité3 = Tranche | |||
| p4-capacité4 = Câlinerie | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-talent = Ramassage | |||
| p4-gmax = oui | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-surnom = Latté | |||
| p5-nom = Sorcilence | |||
| p5-niveau = 87 | |||
| p5-type1 = Psy | |||
| p5-type2 = Fée | |||
| p5-capacité1 = Coupe Psycho | |||
| p5-capacité2 = Centrifugifle | |||
| p5-capacité3 = Éclat Magique | |||
| p5-capacité4 = Psyko | |||
| p5-sexe = f | |||
| p5-talent = Cœur Soin | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-surnom = Groseille | |||
| p6-nom = Zamazenta | |||
| p6-niveau = 87 | |||
| p6-type1 = Combat | |||
| p6-type2 = Acier | |||
| p6-capacité1 = Close Combat | |||
| p6-capacité2 = Mâchouille | |||
| p6-capacité3 = Tête de Fer | |||
| p6-capacité4 = Vendetta | |||
| p6-talent = Égide Inflexible | |||
| p6-objet = Bouclier Rouillé | |||
| p6-forme = Bouclier Suprême | |||
}} | |||
=== [[pkp:Légendes Pokémon : Arceus|Légendes Pokémon : Arceus]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = LPA | |||
| couleur = légendesarceus | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = Orion<br>du [[pkp:Clan Diamant|Clan Diamant]] | |||
| d-sprite = Orion | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-surnom = Selene | |||
| p1-nom = Cresselia | |||
| p1-niveau = 75 | |||
| p1-type1 = Psy | |||
| p1-capacité1 = Coupe Psycho | |||
| p1-capacité1-maîtrise = oui | |||
| p1-capacité2 = Psyko | |||
| p1-capacité2-maîtrise = oui | |||
| p1-capacité3 = Pouvoir Lunaire | |||
| p1-capacité3-maîtrise = oui | |||
| p1-capacité4 = Prière Lunaire | |||
| p1-capacité4-maîtrise = oui | |||
| p1-sexe = f | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-surnom = Menthe | |||
| p2-nom = Pachirisu | |||
| p2-niveau = 53 | |||
| p2-type1 = Électrik | |||
| p2-capacité1 = Rayon Chargé | |||
| p2-capacité1-maîtrise = oui | |||
| p2-capacité2 = Mâchouille | |||
| p2-capacité2-maîtrise = oui | |||
| p2-capacité3 = Cage Éclair | |||
| p2-capacité3-maîtrise = oui | |||
| p2-capacité4 = Regard Touchant | |||
| p2-capacité4-maîtrise = oui | |||
| p2-sexe = f | |||
| p2-forme = F | |||
| p2-baron = oui | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-surnom = Anya | |||
| p3-nom = Grodrive | |||
| p3-niveau = 59 | |||
| p3-type1 = Spectre | |||
| p3-type2 = Vol | |||
| p3-capacité1 = Extrasenseur | |||
| p3-capacité1-maîtrise = oui | |||
| p3-capacité2 = Hypnose | |||
| p3-capacité2-maîtrise = oui | |||
| p3-capacité3 = Châtiment | |||
| p3-capacité3-maîtrise = oui | |||
| p3-capacité4 = Ball'Ombre | |||
| p3-capacité4-maîtrise = oui | |||
| p3-sexe = f | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-surnom = Saphir | |||
| p4-nom = Colimucus | |||
| p4-niveau = 61 | |||
| p4-type1 = Acier | |||
| p4-type2 = Dragon | |||
| p4-capacité1 = Bombe Acide | |||
| p4-capacité1-maîtrise = oui | |||
| p4-capacité2 = Mur Fumigène | |||
| p4-capacité2-maîtrise = oui | |||
| p4-capacité3 = Vibraqua | |||
| p4-capacité3-maîtrise = oui | |||
| p4-capacité4 = Draco-Choc | |||
| p4-capacité4-maîtrise = oui | |||
| p4-sexe = f | |||
| p4-forme = Hisui | |||
<!-- Cinquième Pokémon --> | |||
| p5-surnom = Alizée | |||
| p5-nom = Éoko | |||
| p5-niveau = 68 | |||
| p5-type1 = Psy | |||
| p5-capacité1 = Ball'Ombre | |||
| p5-capacité1-maîtrise = oui | |||
| p5-capacité2 = Hypnose | |||
| p5-capacité2-maîtrise = oui | |||
| p5-capacité3 = Soin | |||
| p5-capacité3-maîtrise = oui | |||
| p5-capacité4 = Extrasenseur | |||
| p5-capacité4-maîtrise = oui | |||
| p5-sexe = m | |||
| p5-baron = oui | |||
<!-- Sixième Pokémon --> | |||
| p6-surnom = Millie | |||
| p6-nom = Shaymin | |||
| p6-niveau = 73 | |||
| p6-type1 = Plante | |||
| p6-capacité1 = Lame d'Air | |||
| p6-capacité1-maîtrise = oui | |||
| p6-capacité2 = Éco-Sphère | |||
| p6-capacité2-maîtrise = oui | |||
| p6-capacité3 = Câlinerie | |||
| p6-capacité3-maîtrise = oui | |||
| p6-capacité4 = Soin | |||
| p6-capacité4-maîtrise = oui | |||
| p6-forme = Terreste | |||
}} | |||
=== [[pkp:Pokémon Violet|Pokémon Violet]] === | |||
{{Tableau Dresseur | |||
<!-- Paramètres préliminaires --> | |||
| jeu = EV | |||
| couleur = violet | |||
<!-- Paramètres du Dresseur --> | |||
| d-nom = <span class="plainlinks">[https://www.pokepedia.fr/Dresseur Dresseur]<br>Orion | |||
| d-sprite = Orion | |||
| d-taille = 100px | |||
<!-- Premier Pokémon --> | |||
| p1-surnom = Harley | |||
| p1-nom = Miascarade | |||
| p1-niveau = 100 | |||
| p1-type1 = Plante | |||
| p1-type2 = Ténèbres | |||
| p1-capacité1 = Magie Florale | |||
| p1-capacité2 = Giga-Sangsue | |||
| p1-capacité3 = Champ Herbu | |||
| p1-capacité4 = Tempête Verte | |||
| p1-talent = Engrais | |||
| p1-sexe = m | |||
| p1-objet = Graine Herbe | |||
| p1-typetéracristal = Plante | |||
<!-- Deuxième Pokémon --> | |||
| p2-surnom = Emi | |||
| p2-nom = Forgelina | |||
| p2-niveau = 100 | |||
| p2-type1 = Fée | |||
| p2-type2 = Acier | |||
| p2-capacité1 = Câlinerie | |||
| p2-capacité2 = Danse Lames | |||
| p2-capacité3 = Marteau Mastoc | |||
| p2-capacité4 = Coup d'Main | |||
| p2-sexe = f | |||
| p2-talent = Brise Moule | |||
| p2-typetéracristal = Acier | |||
| p2-objet = Restes | |||
<!-- Troisième Pokémon --> | |||
| p3-surnom = Yippee | |||
| p3-nom = Floréclat | |||
| p3-niveau = 100 | |||
| p3-type1 = Roche | |||
| p3-type2 = Poison | |||
| p3-capacité1 = Cradovague | |||
| p3-capacité2 = Bombe Acide | |||
| p3-capacité3 = Protection | |||
| p3-capacité4 = Mur Lumière | |||
| p3-sexe = f | |||
| p3-talent = Corrosion | |||
| p3-typetéracristal = Poison | |||
| p3-objet = Boue Noire | |||
<!-- Quatrième Pokémon --> | |||
| p4-surnom = Charlie | |||
| p4-nom = Malvalame | |||
| p4-niveau = 100 | |||
| p4-type1 = Feu | |||
| p4-type2 = Spectre | |||
