« Tournoi Magicarpe Métronome » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « == Classement == {| class="wikitable" style="text-align: center; |- ! Pseudo !! Matchs gagnés !! Matchs perdus !! Score |- | Vyliftia || 5 || 0 || 5 |- |MyriamOOM || 4 || 1 || 4 |- |Grahnolax || 3 || 1 || 3 |- |Tortoche || 3 || 1 || 3 |- |Diididou || 2 || 1 || 2 |- |NairyKZ || 2 || 1 || 2 |- |Patavette || 2 || 1 || 2 |- |Bebou SalutMec || 1 || 2 || 1 |- |Allixine ||... » |
|||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Déroulement & Contexte == | |||
Organisé pour le poisson d'avril, il a lieu à 21h le 1er avril 2022. Il est dit d'emblée que le gagnant remportera le rôle ''Auveurlordent'' | |||
Le tournoi consiste en un combat sur Showdown avec une équipe de 2 [https://www.pokepedia.fr/Magicarpe Magicarpe] avec une seule attaque autorisée: '''Métronome'''. | |||
Il est donc assez facile d'accès puisque peu de connaissances sont requises, seul la Nature, les objets et les talents des [https://www.pokepedia.fr/Magicarpe Magicarpe] peuvent changer. | |||
Le tournoi est généré sur [https://challonge.com/fr/qtjx3bzm Challonge] | |||
[[File:Banniere_Magicarpe.png]] | |||
== Classement == | == Classement == | ||
| Ligne 5 : | Ligne 15 : | ||
! Pseudo !! Matchs gagnés !! Matchs perdus !! Score | ! Pseudo !! Matchs gagnés !! Matchs perdus !! Score | ||
|- | |- | ||
| [[Vyliftia]] || 5 || 0 || 5 | |[[Vyliftia]] || style="color: green;" | 5 || style="color: red;" |0 || 5 | ||
|- | |- | ||
|[[Myriam|MyriamOOM]] || 4 || 1 || 4 | |[[Myriam|MyriamOOM]] || style="color: green;" | 4 || style="color: red;" |1 || 4 | ||
|- | |- | ||
|[[Graham|Grahnolax]] || 3 || 1 || 3 | |[[Graham|Grahnolax]] || style="color: green;" | 3 || style="color: red;" |1 || 3 | ||
|- | |- | ||
|[[Tortoche]] || 3 || 1 || 3 | |[[Tortoche]] || style="color: green;" | 3 || style="color: red;" |1 || 3 | ||
|- | |- | ||
|[[Dididou|Diididou]] || 2 || 1 || 2 | |[[Dididou|Diididou]] || style="color: green;" | 2 || style="color: red;" |1 || 2 | ||
|- | |- | ||
|[[Naïry|NairyKZ]] || 2 || 1 || 2 | |[[Naïry|NairyKZ]] || style="color: green;" | 2 || style="color: red;" |1 || 2 | ||
|- | |- | ||
|[[Crevatate|Patavette]] || 2 || 1 || 2 | |[[Crevatate|Patavette]] || style="color: green;" | 2 || style="color: red;" |1 || 2 | ||
|- | |- | ||
|[[Alexis|Bebou SalutMec]] || 1 || 2 || 1 | |[[Alexis|Bebou SalutMec]] || style="color: green;" | 1 || style="color: red;" |2 || 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Alixrisumochi|Allixine]] || 1 || 2 || 1 | |[[Alixrisumochi|Allixine]] || style="color: green;" | 1 || style="color: red;" |2 || 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Alluka|OOM-Alluka]] || 1 || 2 || 1 | |[[Alluka|OOM-Alluka]] || style="color: green;" | 1 || style="color: red;" |2 || 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Tiwa|Tiwagicarpe]] || 1 || 3 || 1 | |[[Tiwa|Tiwagicarpe]] || style="color: green;" | 1 || style="color: red;" |3 || 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Deatheart|DeatHeart]] || 1 || 3 || 1 | |[[Deatheart|DeatHeart]] || style="color: green;" | 1 || style="color: red;" |3 || 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Enora|Victicraft]] || 1 || 4 || 1 | |[[Enora|Victicraft]] || style="color: green;" | 1 || style="color: red;" |4 || 1 | ||
|- | |- | ||
|[[Hévéa|Professeur Hevea]] || 0 || 5 || 0 | |[[Hévéa|Professeur Hevea]] || style="color: green;" | 0 || style="color: red;" |5 || 0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Satisfaction des participants == | |||
{| class="wikitable" | |||
| Durée | |||
| Relativement bonne (2h30), quoi qu'un peu longue pour être parfaite, peut-être si ça avait fini un poil plus tôt les gens auraient préféré. | |||
|- | |||
| Horaires | |||
| Commencer à 21h était un pari risqué mais il était difficile de mettre davantage les gens d'accord. | |||
|- | |||
| Thème | |||
| Il a énormément plu à tout le monde et c'était drôle. | |||
|- | |||
| Organisation | |||
| Le point noir, vu qu'on a prévu le truc un peu au dernier moment c'est assez logique | |||
|- | |||
| Temps d'attente | |||
| À cause du manque d'organisation, le temps d'attente entre deux matchs était UN PEU trop long, ça aurait pu être mieux même si difficile de satisfaire les gens. | |||
|- | |||
|Commentary | |||
| Les Casters ont bien fait leur boulot apparemment même avec très peu de connaissances dans le jeu c'était epic. | |||
|- | |||
|Ambiance | |||
|PI-XEL. | |||
|- | |||
|Système de pronoctics | |||
|Le système de prono a plutôt été apprécié dans l'ensemble, mais n'a pas plu à une minorité. | |||
|- | |||
|Aléatoire des combats | |||
|L'aléatoire a été plutôt bien reçu et accepté. | |||
|- | |||
|Dans l'ensemble | |||
|L'évènement est un succès pour le peu de temps qui a été utilisé pour la préparation, même si c'est possible de faire mieux. | |||
|} | |||
[[Catégorie:Évent]] | |||
Dernière version du 17 juillet 2023 à 23:17
Déroulement & Contexte
Organisé pour le poisson d'avril, il a lieu à 21h le 1er avril 2022. Il est dit d'emblée que le gagnant remportera le rôle Auveurlordent Le tournoi consiste en un combat sur Showdown avec une équipe de 2 Magicarpe avec une seule attaque autorisée: Métronome. Il est donc assez facile d'accès puisque peu de connaissances sont requises, seul la Nature, les objets et les talents des Magicarpe peuvent changer.
Le tournoi est généré sur Challonge
Classement
| Pseudo | Matchs gagnés | Matchs perdus | Score |
|---|---|---|---|
| Vyliftia | 5 | 0 | 5 |
| MyriamOOM | 4 | 1 | 4 |
| Grahnolax | 3 | 1 | 3 |
| Tortoche | 3 | 1 | 3 |
| Diididou | 2 | 1 | 2 |
| NairyKZ | 2 | 1 | 2 |
| Patavette | 2 | 1 | 2 |
| Bebou SalutMec | 1 | 2 | 1 |
| Allixine | 1 | 2 | 1 |
| OOM-Alluka | 1 | 2 | 1 |
| Tiwagicarpe | 1 | 3 | 1 |
| DeatHeart | 1 | 3 | 1 |
| Victicraft | 1 | 4 | 1 |
| Professeur Hevea | 0 | 5 | 0 |
Satisfaction des participants
| Durée | Relativement bonne (2h30), quoi qu'un peu longue pour être parfaite, peut-être si ça avait fini un poil plus tôt les gens auraient préféré. |
| Horaires | Commencer à 21h était un pari risqué mais il était difficile de mettre davantage les gens d'accord. |
| Thème | Il a énormément plu à tout le monde et c'était drôle. |
| Organisation | Le point noir, vu qu'on a prévu le truc un peu au dernier moment c'est assez logique |
| Temps d'attente | À cause du manque d'organisation, le temps d'attente entre deux matchs était UN PEU trop long, ça aurait pu être mieux même si difficile de satisfaire les gens. |
| Commentary | Les Casters ont bien fait leur boulot apparemment même avec très peu de connaissances dans le jeu c'était epic. |
| Ambiance | PI-XEL. |
| Système de pronoctics | Le système de prono a plutôt été apprécié dans l'ensemble, mais n'a pas plu à une minorité. |
| Aléatoire des combats | L'aléatoire a été plutôt bien reçu et accepté. |
| Dans l'ensemble | L'évènement est un succès pour le peu de temps qui a été utilisé pour la préparation, même si c'est possible de faire mieux. |
