« Oomtober 2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(84 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
2023-oomtober-tiwa-6.png|[[Tiwa]] | 2023-oomtober-tiwa-6.png|[[Tiwa]] | ||
2023-oomtober-zaren-6.jpg|[[Zaren]] | 2023-oomtober-zaren-6.jpg|[[Zaren]] | ||
</gallery> | |||
===Jour 7 - Arbre=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-hevea-7.png|[[Hévéa]] | |||
2023-oomtober-flo-7.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-nairy-7.png|[[Nairy]] | |||
2023-oomtober-benix-7.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-patavette-7.png|[[Crevatate]] | |||
2023-oomtober-tony-7.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-tiwa-7.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-graham-7.png|[[Graham]] | |||
2023-oomtober-zaren-7.jpg|[[Zaren]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 8 - Champion=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-hevea-8.png|[[Hévéa]] | |||
2023-oomtober-flo-8.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-tony-8.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-tiwa-8.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-harmonie-8.jpg|[[Harmonie456]] | |||
2023-oomtober-benix-8.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-nairy-8.png|[[Nairy]] | |||
2023-oomtober-tokiyoorifto-8.jpg|[[Tokiyo Dorifto]] | |||
2023-oomtober-zaren-8.jpg|[[Zaren]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 9 - Coupe de Rugby=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-patavette-9.png|[[Crevatate]] | |||
2023-oomtober-benix-9.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-tiwa-9.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-flo-9.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-hevea-9.png|[[Hévéa]] | |||
2023-oomtober-tony-9.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-nairy-9.png|[[Nairy]] | |||
2023-oomtober-zaren-9.jpg|[[Zaren]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 10 - Le topic le plus sombre du #gaming=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-tony-10.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-flo-10.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-tiwa-10.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-patavette-10.png|[[Crevatate]] | |||
2023-oomtober-nairy-10.png|[[Nairy]] | |||
2023-oomtober-benix-10.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-zaren-10.jpg|[[Zaren]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 11 - Bocal=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-flo-11.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-zaren-11.jpg|[[Zaren]] | |||
2023-oomtober-tiwa-11.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-benix-11.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-hevea-11.png|[[Hévéa]] | |||
2023-oomtober-nairy-11.png|[[Nairy]] | |||
2023-oomtober-tony-11.png|[[Tonyskills69]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 12 - L'arme la plus dangereuse=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-hevea-12.png|[[Hévéa]] | |||
2023-oomtober-tony-12.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-flo-12.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-patavette-12.png|[[Crevatate]] | |||
2023-oomtober-tiwa-12.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-nairy-12.png|[[Nairy]] | |||
2023-oomtober-benix-12.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-zaren-12.jpg|[[Zaren]] | |||
2023-oomtober-valou-12.jpg|[[Valou]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 13 - Disney=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-flo-13.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-tony-13.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-tiwa-13.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-hevea-13.png|[[Hévéa]] | |||
2023-oomtober-benix-13.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-nairy-13.png|[[Nairy]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 14 - Fantaisie=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-benix-14.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-tiwa-14.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-tony-14.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-flo-14.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-nairy-14.png|[[Nairy]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 15 - Jaquette du jeu-vidéo OOM=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-nairy-15.png|[[Nairy]] | |||
2023-oomtober-tony-15.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-flo-15.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-benix-15.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-tiwa-15.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-hevea-15.png|[[Hévéa]] | |||
2023-oomtober-patavette-15.png|[[Crevatate]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 16 - Pâtes=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-graham-16.png|[[Graham]] | |||
2023-oomtober-tiwa-16.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-benix-16.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-patavette-16.png|[[Crevatate]] | |||
2023-oomtober-tony-16.png|[[Tonyskills69]] | |||
2023-oomtober-flo-16.png|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-nairy-16.png|[[Nairy]] | |||
2023-oomtober-hevea-16.png|[[Hévéa]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 17 - Comment battre un ours=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-benix-17.png|[[Benix26]] | |||
2023-oomtober-tiwa-17.png|[[Tiwa]] | |||
2023-oomtober-flo-17.jpg|[[Flo]] | |||
2023-oomtober-hevea-17.png|[[Hévéa]] | |||
2023-oomtober-tony-17.png|[[Tonyskills69]] | |||
</gallery> | |||
===Jour 18 - Si OOM était un personnage d'animé féminin=== | |||
<gallery> | |||
2023-oomtober-hevea-18.png|[[Hévéa]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:OOMtober]] | [[Catégorie:OOMtober]] |
Dernière version du 10 octobre 2025 à 13:20
Préface
Faisant suite à l'Oomtober de 2020, cette seconde édition reprend encore le concept de l'Inktober mais avec la sauce OOM et plus de libertés.
Sujets
- Voiture
- Combat de poissons
- Borgar
- Objectif Lune
- Singe
- Une pièce
- Arbre
- Champion
- Coupe de Rugby
- Le topic le plus sombre du #gaming
- Bocal
- L'arme la plus dangereuse
- Disney
- Fantaisie
- Jaquette du jeu-vidéo OOM
- Pâtes
- Comment battre un ours
- Si OOM était un personnage féminin
- Mascotte
- Défendre un mur
- Le Pont Magique du Décès de la mort qui tue
- Train
- Potion
- uwu
- Ching Chang Hanji
- Question pour un OOM
- Toucher de l'herbe
- Jeu de rôle
- Colline du crack
- Setup gaming
- IA