« Cobblemon Doubles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Erreur de lien |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
==Deuxième tournoi== | ==Deuxième tournoi== | ||
Est organisé le 26 janvier 2025, [https://challonge.com/fr/ | Est organisé le 26 janvier 2025, [https://challonge.com/fr/as1vpwjj un tournoi toutes rondes] de combat Pokémon sur le serveur Minecraft du moment. 5 participants s'affrontent en combat Double avec 4 Pokémon interchangeables à chaque match. | ||
===Classement=== | ===Classement=== |
Dernière version du 29 mars 2025 à 00:01
Premier tournoi
Est organisé le 20 janvier 2025, un tournoi de combat Pokémon sur le serveur Minecraft du moment. 8 participants s'affrontent dans une ronde suisse en combat Double avec 4 Pokémon impossible à changer.
Classement
Classement | Nom | Pokémon utilisés |
---|---|---|
🏅 1er | Graham | Forgelina, Pyrobut, Torterra, Corvaillus |
🥈 2e | Olivier | Exagide, Lohklass, Miascarade, Carchakrok |
🥉 3e | daxniels | Aligatueur, Florges, Absol, Zoroark |
4️⃣ 4e | Kiyotaka | Azumarill, Flambusard, Coudlangue, Élektek |
5️⃣ 5e | Boloblux | Métalosse, Félinferno, Libégon, Pharamp |
5️⃣ 5e | Tonyskills69 | Kravarech, Gardevoir, Miascarade, Canarticho |
5️⃣ 5e | Tiwa | Métamorph, Métamorph, Métamorph, Zoroark |
5️⃣ 5e | Hévéa | Nosféralto, Leopardus, Simiabraz, Smogo |
Ils ont tous gagnés 10 mémoires ball et 1 origine ball ancienne en plus d'une quête bien rentable.
Deuxième tournoi
Est organisé le 26 janvier 2025, un tournoi toutes rondes de combat Pokémon sur le serveur Minecraft du moment. 5 participants s'affrontent en combat Double avec 4 Pokémon interchangeables à chaque match.
Classement
Classement | Nom | Points |
---|---|---|
🏅 1er | Boloblux | 16 |
🥈 2e | Graham | 15 |
🥉 3e | Tiwa | 12 |
4️⃣ 4e | Zola | 7 |
5️⃣ 5e | Hévéa | 1 |