« Modèle:PDM » : différence entre les versions

De Wiki Out Of Mana
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 7 : Ligne 7 :
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | Lieux importants|| style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Plage]] • [[Bourg-Trésor]] • [[Guilde Grodoudou]] • [[Source Chaude]] • [[Camp]]
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | Lieux importants|| style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Plage]] • [[Bourg-Trésor]] • [[Guilde Grodoudou]] • [[Source Chaude]] • [[Camp]]
|-
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | Donjons || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Grotte Littorale]] • [[Falaise Trempée]] • [[Mt Hérissé]] • [[Grotte Cascade]] • [[Bois aux Pommes]] • [[Chemin Lisière]] • [[Côte Escarpée]] <br> [[Chemin Rocheux]] • [[Mt Corne]] • [[Chemin Sylvestre]] • [[Forêt Brumeuse]] • [[Grotte Etuve]] • [[Plaines Elek]] • [[Désert du Nord]] <br> [[Grotte Sables Mouvants]] • [[Caverne Cristal]] • [[Croisement Cristal]] • [[Grotte Abîme]] • [[Colline Sombre]] • [[Ruine Scellée]] <br> [[Forêt Crépuscule]] • [[Cœur Forêt Crépuscule]] • [[Forêt Linceul]] • [[Caverne Saline]] • [[Terres Illusoires]] • [[Tour du Temps]]
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | Donjons || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Grotte Littorale]] • [[Falaise Trempée]] • [[Mt Hérissé]] • [[Grotte Cascade]] • [[Bois aux Pommes]] • [[Chemin Lisière]] • [[Côte Escarpée]] <br> Chemin Rocheux • Mt Corne • Chemin Sylvestre • Forêt Brumeuse • Grotte Etuve • Plaines Elek • Désert du Nord <br> Grotte Sables Mouvants • Caverne Cristal • Croisement Cristal • Grotte Abîme • Colline Sombre • Ruine Scellée <br> Forêt Crépuscule • Cœur Forêt Crépuscule • Forêt Linceul • Caverne Saline • Terres Illusoires • Tour du Temps
|-
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 3px" | Joueurs || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Grahnolax(PDM)|Grahnolax]] • [[Quent222(PDM)|Quent222]] • [[Victicraft(PDM)|Victicraft]] • [[Oliviers3(PDM)|Oliviers3]]
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | PNJ || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | '''Grodoudou''' • Pijako • Ramboum • Kecleon • Kangourex • Skelénox <br>Xatu • Ossatueur • Cradopaud • Ossatueur • Leveinard • Elekâble
|-
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | PNJ || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | '''[[Grodoudou]]''' • [[Pijako]] • [[Ramboum]] • [[Kecleon]] • [[Kangourex]] • [[Skelénox]] <br>[[Xatu]] • [[Ossatueur]] • [[Cradopaud]] • [[Ossatueur]] • [[Leveinard]] • [[Elekâble]]
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | Autres || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | Métiers
|-
|style="background-color:#2F3136; color:#ffffff; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1; padding: 3px 5px" | Autres || style="background-color:#FFFFFF; color:#2F3136; padding:0.2em 0.5em; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #B1B1B1" | [[Métiers]]
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Catégorie:Modèles]]
[[Catégorie:Modèles]]
[[Catégorie:PDM_Project]]
[[Catégorie:PDM_Project]]
</noinclude>
</noinclude>

Dernière version du 21 juillet 2024 à 20:25

Pokémon Donjon Mystère - Minecraft Project
Versions Alpha 1.0 • Alpha 2.0 • Alpha 3.0 • Bêta 1.0 • Bêta 2.0
Lieux importants Plage • Bourg-Trésor • Guilde Grodoudou • Source Chaude • Camp
Donjons Grotte Littorale • Falaise Trempée • Mt Hérissé • Grotte Cascade • Bois aux Pommes • Chemin Lisière • Côte Escarpée
Chemin Rocheux • Mt Corne • Chemin Sylvestre • Forêt Brumeuse • Grotte Etuve • Plaines Elek • Désert du Nord
Grotte Sables Mouvants • Caverne Cristal • Croisement Cristal • Grotte Abîme • Colline Sombre • Ruine Scellée
Forêt Crépuscule • Cœur Forêt Crépuscule • Forêt Linceul • Caverne Saline • Terres Illusoires • Tour du Temps
PNJ Grodoudou • Pijako • Ramboum • Kecleon • Kangourex • Skelénox
Xatu • Ossatueur • Cradopaud • Ossatueur • Leveinard • Elekâble
Autres Métiers