« Defend Helm’s Deep » : différence entre les versions
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Contexte == | == Contexte == | ||
On décide d'utiliser ce qu'il reste du [[:Catégorie:1.20|serveur Minecraft 1.20]] payé par [[Alluka]] pour organiser des évènements. Après avoir ratissé tous les types de maps, on retient | On décide d'utiliser ce qu'il reste du [[:Catégorie:1.20|serveur Minecraft 1.20]] payé par [[Alluka]] pour organiser des évènements. Après avoir ratissé tous les types de maps, on retient [https://www.planetminecraft.com/project/defend-helms-deep/ Defend Helm's Deep] une map PvE en équipe sans limite de joueurs en 1.19.3. | ||
Celle-ci nécessite | Celle-ci nécessite exceptionnellement beaucoup de joueurs, une bonne coordination et est très RP. De quoi attirer tous types de profils. | ||
Suite à une invitation Google Form, on obtient 21 participations que [[Graham]] distribue sur deux jours de la semaine: mercredi et samedi. (bien que dimanche était le plus voté) | |||
Les joueurs ont du mal à prendre archer, puisque beaucoup se considère bien meilleur à l'épée. Cela coûtera cher à notre première tentative puisque l'arc est vraiment intéressant au début d'une partie. | |||
On organise un premier essai le '''30 Août 2023''' avec 17 joueur puis un deuxième le '''2 Septembre 2023''' avec 18 joueurs. | |||
== Premier essai == | == Premier essai == | ||
Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
| Thales49 || 77 || ? || Streamer | | Thales49 || 77 || ? || Streamer | ||
|- | |- | ||
| TiwaLeChaton || 97 || 9 | | TiwaLeChaton || 97 || 9 || A fini par s'assoir sur le trône en jouant à Bloons TD6 laissant faire les autres | ||
|- | |- | ||
| TokiyoDorifto || 79 || 6 || Est parti en mission pour hack la map | | TokiyoDorifto || 79 || 6 || Est parti en mission pour hack la map | ||
Ligne 48 : | Ligne 50 : | ||
|} | |} | ||
===Résumé=== | |||
====Chute de la Front Gate et du Mur==== | |||
La flamme fait sauter le mur et la porte principale tombe dès la wave 8, menant au chaos le plus total à l'intérieur du château. | |||
=== | ====Défaite==== | ||
On perd à la moitié de la 15ème vague | |||
On perd à la 15ème vague | |||
===Imagerie=== | ===Imagerie=== | ||
Ligne 102 : | Ligne 104 : | ||
|- | |- | ||
| Evonis57 || 60 || 1 || Est arrivé à la fin || / | | Evonis57 || 60 || 1 || Est arrivé à la fin || / | ||
|- | |||
|zaren7923 || ? || ? || Est arrivé à la fin || / | |||
|} | |} | ||
Ligne 108 : | Ligne 112 : | ||
====Chute de la Front Gate et du Mur==== | ====Chute de la Front Gate et du Mur==== | ||
C'est cette fois-ci Wave 10 qu'on perd la Front Gate. Cela nous permet de tempo bien plus longtemps l'arrivée des ennemis. | C'est cette fois-ci Wave 10 qu'on perd la Front Gate. Cela nous permet de tempo bien plus longtemps l'arrivée des ennemis. | ||
====Victoire==== | |||
* [https://clips.twitch.tv/HardSlickAmazonPermaSmug-x7rAJLDKdWe0sdLW Clip de la victoire] | |||
===Imagerie=== | ===Imagerie=== |
Dernière version du 3 septembre 2023 à 12:39
Contexte
On décide d'utiliser ce qu'il reste du serveur Minecraft 1.20 payé par Alluka pour organiser des évènements. Après avoir ratissé tous les types de maps, on retient Defend Helm's Deep une map PvE en équipe sans limite de joueurs en 1.19.3.
Celle-ci nécessite exceptionnellement beaucoup de joueurs, une bonne coordination et est très RP. De quoi attirer tous types de profils.
Suite à une invitation Google Form, on obtient 21 participations que Graham distribue sur deux jours de la semaine: mercredi et samedi. (bien que dimanche était le plus voté)
Les joueurs ont du mal à prendre archer, puisque beaucoup se considère bien meilleur à l'épée. Cela coûtera cher à notre première tentative puisque l'arc est vraiment intéressant au début d'une partie.
On organise un premier essai le 30 Août 2023 avec 17 joueur puis un deuxième le 2 Septembre 2023 avec 18 joueurs.
Premier essai
Participants
Pseudo MC | Total Kills | Morts | Notes |
---|---|---|---|
Abenthy | 139 | 11 | Le plus de mort |
Aeri15 | 141 | 5 | Possédait l'épée unique |
AlexisSalutMec | 195 | 8 | |
CloAlien | ? | ? | A quitté le fort vague 13 |
DeatHeart | 117 | 5 | Possédait le bâton de Gandalf |
GdLikeSinisters | 95 | ? | A quitté le fort vague 14 |
Grahnolax | 212 | 5 | Officier de la porte |
NairyKZ | 65 | 6 | Officier du mur |
PebbleSurfer | 111 | 8 | Jouait l'armure d'or |
Phyr0xx | 311 | 4 | Le plus de kill |
Thales49 | 77 | ? | Streamer |
TiwaLeChaton | 97 | 9 | A fini par s'assoir sur le trône en jouant à Bloons TD6 laissant faire les autres |
TokiyoDorifto | 79 | 6 | Est parti en mission pour hack la map |
Tonyskills69 | 166 | 3 | Le moins de morts |
Tortoche117 | 118 | 8 | |
Tu_ForSeb | 105 | 8 | |
Uuynah | 128 | 7 | A donné absolument tous ses golds |
Résumé
Chute de la Front Gate et du Mur
La flamme fait sauter le mur et la porte principale tombe dès la wave 8, menant au chaos le plus total à l'intérieur du château.
Défaite
On perd à la moitié de la 15ème vague
Imagerie
Deuxième essai
Participants
Pseudo MC | Total Kills | Morts | Notes | Team |
---|---|---|---|---|
Phyr0xx | 182 | 2 | Gandalf top kills | Porte |
TiwaLeChaton | 180 | 1 | Full archer | Mur |
Kiyotaka80 | 170 | 1 | Full archer | Mur |
Abenthy | 169 | 1 | Aragorn | Porte |
Tonyskills69 | 168 | 0 | 0 morts | Porte |
Oliviers3 | 150 | 1 | Full archer | Mur |
DeatHeart | 147 | 5 | Mur | |
F0colat | 133 | 0 | Streamer à 0 morts | Mur |
Iriak_62 | 128 | 6 | Porte | |
Grahnolax | 124 | 3 | Full archer | Porte |
AlexisSalutMec | 120 | 1 | Mur | |
NairyKZ | 98 | 2 | Mur | |
TokiyoDorifto | 98 | 4 | Bouclier mendiant | Porte |
Flo_L_immeuble | 95 | 8 | Healer aux 8 morts | Porte |
Tu_ForSeb | 93 | 1 | Healer | Mur |
Jess_cana | 77 | 4 | 14 échelles cassées | Mur |
Evonis57 | 60 | 1 | Est arrivé à la fin | / |
zaren7923 | ? | ? | Est arrivé à la fin | / |
Résumé
Cette fois-ci, c'était F0colat qui streamait l'évènement
Chute de la Front Gate et du Mur
C'est cette fois-ci Wave 10 qu'on perd la Front Gate. Cela nous permet de tempo bien plus longtemps l'arrivée des ennemis.